경제 지표를 불러오는 중입니다.
Federal Reserve SEP
FOMC 참석자의 실질 GDP 성장률 전망을 확인합니다.
이 저장소는 실제 GDP 시계열을 보유하지 않아 전망값만 표시합니다.
| 대상 연도 | 발표 회차 | 중앙값 | 중심 경향 범위(가장 높고 낮은 3명씩을 뺀 나머지의 범위) | 전체 범위(참석자 전원의 최고~최저) |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 이번 회차 | 2.3% | 2.2 ~ 2.4 | 2.1 ~ 2.6 |
| 2026년 | 직전 회차(참고용 재게재) | 2.2% | 2 ~ 2.3 | 1.8 ~ 2.6 |
| 2027년 | 이번 회차 | 2.4% | 2.2 ~ 2.6 | 2 ~ 2.9 |
| 2027년 | 직전 회차(참고용 재게재) | 2.3% | 2 ~ 2.4 | 1.9 ~ 2.9 |
| 2028년 | 이번 회차 | 2.2% | 2.1 ~ 2.3 | 1.8 ~ 2.6 |
| 2028년 | 직전 회차(참고용 재게재) | 2.2% | 2 ~ 2.3 | 1.8 ~ 2.6 |
| 2029년 | 이번 회차 | 2.1% | 2 ~ 2.2 | 1.8 ~ 2.4 |
| 장기(균형) 전망 | 이번 회차 | 2% | 2 ~ 2.2 | 1.7 ~ 2.5 |
| 장기(균형) 전망 | 직전 회차(참고용 재게재) | 2% | 1.8 ~ 2 | 1.7 ~ 2.5 |
공개된 참가자 분포 자료가 없습니다.
이 화면은 FOMC가 공개한 SEP 원자료를 옮긴 것이며, 특정 정책 결정이나 투자를 권유하지 않습니다.