발표 회차2026년 9월 SEP
회의 기간2026-09-15 ~ 2026-09-16
해석 기준참석자 전망 · 합의안 아님
연방기금금리 전망
연방기금금리 전망2026-12-31 ~ 2029-12-31 · 단위 %3.6 %2029-12-31 대상 · 전망 중앙값┄ 연방기금금리 전망(중앙값)(연준 전망)▧ 중심 경향 범위
음영은 참가자 전망의 중심 경향 범위이며 확률 구간이 아닙니다. 전체 범위는 아래 표에서 확인할 수 있습니다.
차트를 좌우로 밀어 전체 기간을 보세요.
데이터 표 보기
연방기금금리 전망 - 발표 회차별 대상 연도, 중앙값, 중심 경향, 전체 범위| 대상 연도 | 발표 회차 | 중앙값 | 중심 경향 범위(가장 높고 낮은 3명씩을 뺀 나머지의 범위) | 전체 범위(참석자 전원의 최고~최저) |
|---|
| 2026년 | 이번 회차 | 4.1% | 4.1 ~ 4.4 | 3.9 ~ 4.4 |
| 2026년 | 직전 회차(참고용 재게재) | 3.8% | 3.6 ~ 4.1 | 3.4 ~ 4.4 |
| 2027년 | 이번 회차 | 4.1% | 3.6 ~ 4.4 | 3.1 ~ 4.4 |
| 2027년 | 직전 회차(참고용 재게재) | 3.6% | 3.1 ~ 3.9 | 2.9 ~ 4.4 |
| 2028년 | 이번 회차 | 3.9% | 3.1 ~ 4.1 | 3.1 ~ 4.1 |
| 2028년 | 직전 회차(참고용 재게재) | 3.4% | 3.1 ~ 3.6 | 2.9 ~ 3.9 |
| 2029년 | 이번 회차 | 3.6% | 3.1 ~ 3.6 | 2.9 ~ 3.9 |
| 장기(균형) 전망 | 이번 회차 | 3.2% | 3 ~ 3.6 | 2.9 ~ 3.9 |
| 장기(균형) 전망 | 직전 회차(참고용 재게재) | 3.1% | 3 ~ 3.5 | 2.9 ~ 3.9 |
참가자 분포
연방기금금리 전망 - 2026년 참가자 분포 보기
참가자들이 제시한 값 구간(bin)별 인원 수| 제시값 | 참가자 수 | 참가자 수 확인 참고값 |
|---|
| 2.75 | 0명 | 18명(응답 누락을 뺀 예상 인원, 대조용) |
| 2.88 | 0명 | 18명(응답 누락을 뺀 예상 인원, 대조용) |
| 3 | 0명 | 18명(응답 누락을 뺀 예상 인원, 대조용) |
| 3.13 | 0명 | 18명(응답 누락을 뺀 예상 인원, 대조용) |
| 3.25 | 0명 | 18명(응답 누락을 뺀 예상 인원, 대조용) |
| 3.38 | 0명 | 18명(응답 누락을 뺀 예상 인원, 대조용) |
| 3.5 | 0명 | 18명(응답 누락을 뺀 예상 인원, 대조용) |
| 3.63 | 0명 | 18명(응답 누락을 뺀 예상 인원, 대조용) |
| 3.75 | 0명 | 18명(응답 누락을 뺀 예상 인원, 대조용) |
| 3.88 | 2명 | 18명(응답 누락을 뺀 예상 인원, 대조용) |
| 4 | 0명 | 18명(응답 누락을 뺀 예상 인원, 대조용) |
| 4.13 | 12명 | 18명(응답 누락을 뺀 예상 인원, 대조용) |
| 4.25 | 0명 | 18명(응답 누락을 뺀 예상 인원, 대조용) |
| 4.38 | 4명 | 18명(응답 누락을 뺀 예상 인원, 대조용) |
| 4.5 | 0명 | 18명(응답 누락을 뺀 예상 인원, 대조용) |
연방기금금리 전망 - 2027년 참가자 분포 보기
참가자들이 제시한 값 구간(bin)별 인원 수| 제시값 | 참가자 수 | 참가자 수 확인 참고값 |
|---|
| 2.75 | 0명 | 18명(응답 누락을 뺀 예상 인원, 대조용) |
| 2.88 | 0명 | 18명(응답 누락을 뺀 예상 인원, 대조용) |
| 3 | 0명 | 18명(응답 누락을 뺀 예상 인원, 대조용) |
| 3.13 | 1명 | 18명(응답 누락을 뺀 예상 인원, 대조용) |
| 3.25 | 0명 | 18명(응답 누락을 뺀 예상 인원, 대조용) |
| 3.38 | 0명 | 18명(응답 누락을 뺀 예상 인원, 대조용) |
| 3.5 | 0명 | 18명(응답 누락을 뺀 예상 인원, 대조용) |
| 3.63 | 3명 | 18명(응답 누락을 뺀 예상 인원, 대조용) |
| 3.75 | 0명 | 18명(응답 누락을 뺀 예상 인원, 대조용) |
| 3.88 | 0명 | 18명(응답 누락을 뺀 예상 인원, 대조용) |
| 4 | 0명 | 18명(응답 누락을 뺀 예상 인원, 대조용) |
| 4.13 | 6명 | 18명(응답 누락을 뺀 예상 인원, 대조용) |
| 4.25 | 0명 |
이 화면은 FOMC가 공개한 SEP 원자료를 옮긴 것이며, 특정 정책 결정이나 투자를 권유하지 않습니다.