경제 지표를 불러오는 중입니다.
South Korea indicator
유럽연합 통화인 유로화 1유로를 사는 데 필요한 원화 금액
최신값
1,556.93원직전값·변화
1,587.1원하락데이터 상태
2026-09-23수집 확인 2026-09-26 01:54 UTCAnalysis
차트를 좌우로 밀어 전체 기간을 보세요.
| 기간 | 지표 | 값 |
|---|---|---|
| 2021-11-15 | 원/유로 환율 | 1,349.88 원 |
| 2021-11-16 | 원/유로 환율 | 1,342.01 원 |
| 2021-11-17 | 원/유로 환율 | 1,335.07 원 |
| 2021-11-18 | 원/유로 환율 | 1,339.54 원 |
| 2021-11-19 | 원/유로 환율 | 1,342.52 원 |
| 2021-11-22 | 원/유로 환율 | 1,335.28 원 |
| 2021-11-23 | 원/유로 환율 | 1,334.52 원 |
| 2021-11-24 | 원/유로 환율 | 1,337.22 원 |
| 2021-11-25 | 원/유로 환율 | 1,331.3 원 |
| 2021-11-26 | 원/유로 환율 | 1,333.53 원 |
| 2021-11-29 | 원/유로 환율 | 1,347.14 원 |
| 2021-11-30 | 원/유로 환율 | 1,347.59 원 |
| 2021-12-01 | 원/유로 환율 | 1,346.79 원 |
| 2021-12-02 | 원/유로 환율 | 1,336.22 원 |
| 2021-12-03 | 원/유로 환율 | 1,330.41 원 |
| 2021-12-06 | 원/유로 환율 | 1,332.29 원 |
| 2021-12-07 | 원/유로 환율 | 1,335.63 원 |
| 2021-12-08 | 원/유로 환율 | 1,331.15 원 |
| 2021-12-09 | 원/유로 환율 | 1,334.33 원 |
| 2021-12-10 | 원/유로 환율 | 1,325.81 원 |
| 2021-12-13 | 원/유로 환율 | 1,332.96 원 |
| 2021-12-14 | 원/유로 환율 | 1,330.1 원 |
| 2021-12-15 | 원/유로 환율 | 1,332.38 원 |
| 2021-12-16 | 원/유로 환율 | 1,340.11 원 |
| 2021-12-17 | 원/유로 환율 | 1,340.96 원 |
| 2021-12-20 | 원/유로 환율 | 1,331.27 원 |
| 2021-12-21 | 원/유로 환율 | 1,341.74 원 |
| 2021-12-22 | 원/유로 환율 | 1,344.19 원 |
| 2021-12-23 | 원/유로 환율 | 1,348.91 원 |
| 2021-12-24 | 원/유로 환율 | 1,344.84 원 |
| 2021-12-27 | 원/유로 환율 | 1,343.06 원 |
| 2021-12-28 | 원/유로 환율 | 1,343.79 원 |
| 2021-12-29 | 원/유로 환율 | 1,342.16 원 |
| 2021-12-30 | 원/유로 환율 | 1,346.85 원 |
| 2021-12-31 | 원/유로 환율 | 1,342.34 원 |
| 2022-01-03 | 원/유로 환율 | 1,348.33 원 |
| 2022-01-04 | 원/유로 환율 | 1,345.13 원 |
| 2022-01-05 | 원/유로 환율 | 1,347.77 원 |
| 2022-01-06 | 원/유로 환율 | 1,355.04 원 |
| 2022-01-07 | 원/유로 환율 | 1,355.31 원 |
| 2022-01-10 | 원/유로 환율 | 1,365.69 원 |
| 2022-01-11 | 원/유로 환율 | 1,359.36 원 |
| 2022-01-12 | 원/유로 환율 | 1,358.88 원 |
| 2022-01-13 | 원/유로 환율 | 1,361.66 원 |
| 2022-01-14 | 원/유로 환율 | 1,361.26 원 |
| 2022-01-17 | 원/유로 환율 | 1,354.58 원 |
| 2022-01-18 | 원/유로 환율 | 1,360.18 원 |
| 2022-01-19 | 원/유로 환율 | 1,346.73 원 |
| 2022-01-20 | 원/유로 환율 | 1,351.62 원 |
| 2022-01-21 | 원/유로 환율 | 1,346.76 원 |
| 2022-01-24 | 원/유로 환율 | 1,353.54 원 |
| 2022-01-25 | 원/유로 환율 | 1,352.67 원 |
| 2022-01-26 | 원/유로 환율 | 1,353.87 원 |
| 2022-01-27 | 원/유로 환율 | 1,345.55 원 |
| 2022-01-28 | 원/유로 환율 | 1,340.07 원 |
| 2022-02-03 | 원/유로 환율 | 1,362.98 원 |
| 2022-02-04 | 원/유로 환율 | 1,378.62 원 |
| 2022-02-07 | 원/유로 환율 | 1,374.27 원 |
| 2022-02-08 | 원/유로 환율 | 1,372.17 원 |
| 2022-02-09 | 원/유로 환율 | 1,367.29 원 |
| 2022-02-10 | 원/유로 환율 | 1,366.19 원 |
| 2022-02-11 | 원/유로 환율 | 1,365.17 원 |
| 2022-02-14 | 원/유로 환율 | 1,361.31 원 |
| 2022-02-15 | 원/유로 환율 | 1,354.62 원 |
| 2022-02-16 | 원/유로 환율 | 1,361.38 원 |
| 2022-02-17 | 원/유로 환율 | 1,362.43 원 |
| 2022-02-18 | 원/유로 환율 | 1,360.8 원 |
| 2022-02-21 | 원/유로 환율 | 1,354.38 원 |
| 2022-02-22 | 원/유로 환율 | 1,350.38 원 |
| 2022-02-23 | 원/유로 환율 | 1,353.54 원 |
| 2022-02-24 | 원/유로 환율 | 1,347.31 원 |
| 2022-02-25 | 원/유로 환율 | 1,343.15 원 |
| 2022-02-28 | 원/유로 환율 | 1,342.09 원 |
| 2022-03-02 | 원/유로 환율 | 1,341.17 원 |
| 2022-03-03 | 원/유로 환율 | 1,340.08 원 |
| 2022-03-04 | 원/유로 환율 | 1,331.84 원 |
| 2022-03-07 | 원/유로 환율 | 1,316.9 원 |
| 2022-03-08 | 원/유로 환율 | 1,330.42 원 |
| 2022-03-10 | 원/유로 환율 | 1,366.9 원 |
| 2022-03-11 | 원/유로 환율 | 1,350.71 원 |
| 2022-03-14 | 원/유로 환율 | 1,347.38 원 |
| 2022-03-15 | 원/유로 환율 | 1,354.16 원 |
| 2022-03-16 | 원/유로 환율 | 1,361.34 원 |
| 2022-03-17 | 원/유로 환율 | 1,367.23 원 |
| 2022-03-18 | 원/유로 환율 | 1,353.65 원 |
| 2022-03-21 | 원/유로 환율 | 1,337.78 원 |
| 2022-03-22 | 원/유로 환율 | 1,337.38 원 |
| 2022-03-23 | 원/유로 환율 | 1,347.75 원 |
| 2022-03-24 | 원/유로 환율 | 1,334.58 원 |
| 2022-03-25 | 원/유로 환율 | 1,342.38 원 |
| 2022-03-28 | 원/유로 환율 | 1,337.69 원 |
| 2022-03-29 | 원/유로 환율 | 1,347.6 원 |
| 2022-03-30 | 원/유로 환율 | 1,353.9 원 |
| 2022-03-31 | 원/유로 환율 | 1,351.13 원 |
| 2022-04-01 | 원/유로 환율 | 1,340.55 원 |
| 2022-04-04 | 원/유로 환율 | 1,343.06 원 |
| 2022-04-05 | 원/유로 환율 | 1,335.08 원 |
| 2022-04-06 | 원/유로 환율 | 1,322.64 원 |
| 2022-04-07 | 원/유로 환율 | 1,328.39 원 |
| 2022-04-08 | 원/유로 환율 | 1,324.88 원 |
| 2022-04-11 | 원/유로 환율 | 1,333.24 원 |
| 2022-04-12 | 원/유로 환율 | 1,340.35 원 |
| 2022-04-13 | 원/유로 환율 | 1,338.87 원 |
| 2022-04-14 | 원/유로 환율 | 1,337.27 원 |
| 2022-04-15 | 원/유로 환율 | 1,325.2 원 |
| 2022-04-18 | 원/유로 환율 | 1,330.66 원 |
| 2022-04-19 | 원/유로 환율 | 1,328.84 원 |
| 2022-04-20 | 원/유로 환율 | 1,332.33 원 |
| 2022-04-21 | 원/유로 환율 | 1,342.75 원 |
| 2022-04-22 | 원/유로 환율 | 1,339.76 원 |
| 2022-04-25 | 원/유로 환율 | 1,342.03 원 |
| 2022-04-26 | 원/유로 환율 | 1,335.52 원 |
| 2022-04-27 | 원/유로 환율 | 1,328.82 원 |
| 2022-04-28 | 원/유로 환율 | 1,332.7 원 |
| 2022-04-29 | 원/유로 환율 | 1,332.74 원 |
| 2022-05-02 | 원/유로 환율 | 1,334.74 원 |
| 2022-05-03 | 원/유로 환율 | 1,330.1 원 |
| 2022-05-04 | 원/유로 환율 | 1,331.9 원 |
| 2022-05-06 | 원/유로 환율 | 1,330.13 원 |
| 2022-05-09 | 원/유로 환율 | 1,340.92 원 |
| 2022-05-10 | 원/유로 환율 | 1,345.85 원 |
| 2022-05-11 | 원/유로 환율 | 1,343.55 원 |
| 2022-05-12 | 원/유로 환율 | 1,343.02 원 |
| 2022-05-13 | 원/유로 환율 | 1,335.35 원 |
| 2022-05-16 | 원/유로 환율 | 1,337.7 원 |
| 2022-05-17 | 원/유로 환율 | 1,337.48 원 |
| 2022-05-18 | 원/유로 환율 | 1,347.25 원 |
| 2022-05-19 | 원/유로 환율 | 1,329.21 원 |
| 2022-05-20 | 원/유로 환율 | 1,348.59 원 |
| 2022-05-23 | 원/유로 환율 | 1,342.75 원 |
| 2022-05-24 | 원/유로 환율 | 1,354.28 원 |
| 2022-05-25 | 원/유로 환율 | 1,357.23 원 |
| 2022-05-26 | 원/유로 환율 | 1,350.85 원 |
| 2022-05-27 | 원/유로 환율 | 1,359.35 원 |
| 2022-05-30 | 원/유로 환율 | 1,348.53 원 |
| 2022-05-31 | 원/유로 환율 | 1,342.29 원 |
| 2022-06-02 | 원/유로 환율 | 1,319.14 원 |
| 2022-06-03 | 원/유로 환율 | 1,345.04 원 |
| 2022-06-07 | 원/유로 환율 | 1,327.05 원 |
| 2022-06-08 | 원/유로 환율 | 1,345.79 원 |
| 2022-06-09 | 원/유로 환율 | 1,345.66 원 |
| 2022-06-10 | 원/유로 환율 | 1,335.07 원 |
| 2022-06-13 | 원/유로 환율 | 1,330.25 원 |
| 2022-06-14 | 원/유로 환율 | 1,339.05 원 |
| 2022-06-15 | 원/유로 환율 | 1,345.22 원 |
| 2022-06-16 | 원/유로 환율 | 1,348.89 원 |
| 2022-06-17 | 원/유로 환율 | 1,354.6 원 |
| 2022-06-20 | 원/유로 환율 | 1,350.59 원 |
| 2022-06-21 | 원/유로 환율 | 1,358.55 원 |
| 2022-06-22 | 원/유로 환율 | 1,359.45 원 |
| 2022-06-23 | 원/유로 환율 | 1,369.23 원 |
| 2022-06-24 | 원/유로 환율 | 1,369.25 원 |
| 2022-06-27 | 원/유로 환율 | 1,373.86 원 |
| 2022-06-28 | 원/유로 환율 | 1,360.04 원 |
| 2022-06-29 | 원/유로 환율 | 1,352.49 원 |
| 2022-06-30 | 원/유로 환율 | 1,350.05 원 |
| 2022-07-01 | 원/유로 환율 | 1,361.87 원 |
| 2022-07-04 | 원/유로 환율 | 1,350.37 원 |
| 2022-07-05 | 원/유로 환율 | 1,354.1 원 |
| 2022-07-06 | 원/유로 환율 | 1,332.72 원 |
| 2022-07-07 | 원/유로 환율 | 1,331.33 원 |
| 2022-07-08 | 원/유로 환율 | 1,324 원 |
| 2022-07-11 | 원/유로 환율 | 1,321.91 원 |
| 2022-07-12 | 원/유로 환율 | 1,306.52 원 |
| 2022-07-13 | 원/유로 환율 | 1,316.71 원 |
| 2022-07-14 | 원/유로 환율 | 1,312.63 원 |
| 2022-07-15 | 원/유로 환율 | 1,312.49 원 |
| 2022-07-18 | 원/유로 환율 | 1,335.08 원 |
| 2022-07-19 | 원/유로 환율 | 1,336.25 원 |
| 2022-07-20 | 원/유로 환율 | 1,345.73 원 |
| 2022-07-21 | 원/유로 환율 | 1,332.42 원 |
| 2022-07-22 | 원/유로 환율 | 1,341.69 원 |
| 2022-07-25 | 원/유로 환율 | 1,339.38 원 |
| 2022-07-26 | 원/유로 환율 | 1,339.78 원 |
| 2022-07-27 | 원/유로 환율 | 1,327.16 원 |
| 2022-07-28 | 원/유로 환율 | 1,339.65 원 |
| 2022-07-29 | 원/유로 환율 | 1,329.3 원 |
| 2022-08-01 | 원/유로 환율 | 1,326.78 원 |
| 2022-08-02 | 원/유로 환율 | 1,341.22 원 |
| 2022-08-03 | 원/유로 환율 | 1,328.77 원 |
| 2022-08-04 | 원/유로 환율 | 1,331.6 원 |
| 2022-08-05 | 원/유로 환율 | 1,342.44 원 |
| 2022-08-08 | 원/유로 환율 | 1,322.04 원 |
| 2022-08-09 | 원/유로 환율 | 1,330.5 원 |
| 2022-08-10 | 원/유로 환율 | 1,332.31 원 |
| 2022-08-11 | 원/유로 환율 | 1,348.57 원 |
| 2022-08-12 | 원/유로 환율 | 1,344.51 원 |
| 2022-08-16 | 원/유로 환율 | 1,324.34 원 |
| 2022-08-17 | 원/유로 환율 | 1,332.13 원 |
| 2022-08-18 | 원/유로 환율 | 1,332.98 원 |
| 2022-08-19 | 원/유로 환율 | 1,328.76 원 |
| 2022-08-22 | 원/유로 환율 | 1,331.48 원 |
| 2022-08-23 | 원/유로 환율 | 1,330.3 원 |
| 2022-08-24 | 원/유로 환율 | 1,338.18 원 |
| 2022-08-25 | 원/유로 환율 | 1,336.84 원 |
| 2022-08-26 | 원/유로 환율 | 1,333.02 원 |
| 2022-08-29 | 원/유로 환율 | 1,325.3 원 |
| 2022-08-30 | 원/유로 환율 | 1,347.43 원 |
| 2022-08-31 | 원/유로 환율 | 1,350.26 원 |
| 2022-09-01 | 원/유로 환율 | 1,351.69 원 |
| 2022-09-02 | 원/유로 환율 | 1,344.17 원 |
| 2022-09-05 | 원/유로 환율 | 1,345.92 원 |
| 2022-09-06 | 원/유로 환율 | 1,361.76 원 |
| 2022-09-07 | 원/유로 환율 | 1,355.5 원 |
| 2022-09-08 | 원/유로 환율 | 1,385.72 원 |
| 2022-09-13 | 원/유로 환율 | 1,398.47 원 |
| 2022-09-14 | 원/유로 환율 | 1,370.13 원 |
| 2022-09-15 | 원/유로 환율 | 1,389.13 원 |
| 2022-09-16 | 원/유로 환율 | 1,393.22 원 |
| 2022-09-19 | 원/유로 환율 | 1,396.71 원 |
| 2022-09-20 | 원/유로 환율 | 1,393.92 원 |
| 2022-09-21 | 원/유로 환율 | 1,385.21 원 |
| 2022-09-22 | 원/유로 환율 | 1,371.3 원 |
| 2022-09-23 | 원/유로 환율 | 1,385.33 원 |
| 2022-09-26 | 원/유로 환율 | 1,365.51 원 |
| 2022-09-27 | 원/유로 환율 | 1,374.08 원 |
| 2022-09-28 | 원/유로 환율 | 1,368.47 원 |
| 2022-09-29 | 원/유로 환율 | 1,396.71 원 |
| 2022-09-30 | 원/유로 환율 | 1,408.83 원 |
| 2022-10-04 | 원/유로 환율 | 1,408.18 원 |
| 2022-10-05 | 원/유로 환율 | 1,429.05 원 |
| 2022-10-06 | 원/유로 환율 | 1,403.77 원 |
| 2022-10-07 | 원/유로 환율 | 1,374.71 원 |
| 2022-10-11 | 원/유로 환율 | 1,369.26 원 |
| 2022-10-12 | 원/유로 환율 | 1,392.29 원 |
| 2022-10-13 | 원/유로 환율 | 1,388.13 원 |
| 2022-10-14 | 원/유로 환율 | 1,395.04 원 |
| 2022-10-17 | 원/유로 환율 | 1,391.03 원 |
| 2022-10-18 | 원/유로 환율 | 1,413.83 원 |
| 2022-10-19 | 원/유로 환율 | 1,406.78 원 |
| 2022-10-20 | 원/유로 환율 | 1,387.07 원 |
| 2022-10-21 | 원/유로 환율 | 1,400.2 원 |
| 2022-10-24 | 원/유로 환율 | 1,414.05 원 |
| 2022-10-25 | 원/유로 환율 | 1,420.08 원 |
| 2022-10-26 | 원/유로 환율 | 1,430.9 원 |
| 2022-10-27 | 원/유로 환율 | 1,440.2 원 |
| 2022-10-28 | 원/유로 환율 | 1,413.92 원 |
| 2022-10-31 | 원/유로 환율 | 1,413.34 원 |
| 2022-11-01 | 원/유로 환율 | 1,405.7 원 |
| 2022-11-02 | 원/유로 환율 | 1,404.07 원 |
| 2022-11-03 | 원/유로 환율 | 1,391.34 원 |
| 2022-11-04 | 원/유로 환율 | 1,386.62 원 |
| 2022-11-07 | 원/유로 환율 | 1,412.3 원 |
| 2022-11-08 | 원/유로 환율 | 1,409.31 원 |
| 2022-11-09 | 원/유로 환율 | 1,397.7 원 |
| 2022-11-10 | 원/유로 환율 | 1,369.67 원 |
| 2022-11-11 | 원/유로 환율 | 1,396.68 원 |
| 2022-11-14 | 원/유로 환율 | 1,376.39 원 |
| 2022-11-15 | 원/유로 환율 | 1,363.08 원 |
| 2022-11-16 | 원/유로 환율 | 1,367.76 원 |
| 2022-11-17 | 원/유로 환율 | 1,377.83 원 |
| 2022-11-18 | 원/유로 환율 | 1,387.18 원 |
| 2022-11-21 | 원/유로 환율 | 1,384.09 원 |
| 2022-11-22 | 원/유로 환율 | 1,385.3 원 |
| 2022-11-23 | 원/유로 환율 | 1,396.98 원 |
| 2022-11-24 | 원/유로 환율 | 1,406.66 원 |
| 2022-11-25 | 원/유로 환율 | 1,387.59 원 |
| 2022-11-28 | 원/유로 환율 | 1,376.82 원 |
| 2022-11-29 | 원/유로 환율 | 1,385.06 원 |
| 2022-11-30 | 원/유로 환율 | 1,374.31 원 |
| 2022-12-01 | 원/유로 환율 | 1,375.02 원 |
| 2022-12-02 | 원/유로 환율 | 1,368.9 원 |
| 2022-12-05 | 원/유로 환율 | 1,369.71 원 |
| 2022-12-06 | 원/유로 환율 | 1,357.08 원 |
| 2022-12-07 | 원/유로 환율 | 1,370.2 원 |
| 2022-12-08 | 원/유로 환율 | 1,386.79 원 |
| 2022-12-09 | 원/유로 환율 | 1,394.28 원 |
| 2022-12-12 | 원/유로 환율 | 1,375.59 원 |
| 2022-12-13 | 원/유로 환율 | 1,380.48 원 |
| 2022-12-14 | 원/유로 환율 | 1,387.36 원 |
| 2022-12-15 | 원/유로 환율 | 1,383.61 원 |
| 2022-12-16 | 원/유로 환율 | 1,382.96 원 |
| 2022-12-19 | 원/유로 환율 | 1,387.92 원 |
| 2022-12-20 | 원/유로 환율 | 1,381.29 원 |
| 2022-12-21 | 원/유로 환율 | 1,379.32 원 |
| 2022-12-22 | 원/유로 환율 | 1,364.83 원 |
| 2022-12-23 | 원/유로 환율 | 1,352.67 원 |
| 2022-12-26 | 원/유로 환율 | 1,361.82 원 |
| 2022-12-27 | 원/유로 환율 | 1,357.71 원 |
| 2022-12-28 | 원/유로 환율 | 1,348.96 원 |
| 2022-12-29 | 원/유로 환율 | 1,347.1 원 |
| 2022-12-30 | 원/유로 환율 | 1,351.2 원 |
| 2023-01-02 | 원/유로 환율 | 1,355.25 원 |
| 2023-01-03 | 원/유로 환율 | 1,355.31 원 |
| 2023-01-04 | 원/유로 환율 | 1,342.45 원 |
| 2023-01-05 | 원/유로 환율 | 1,351.95 원 |
| 2023-01-06 | 원/유로 환율 | 1,336.74 원 |
| 2023-01-09 | 원/유로 환율 | 1,348.81 원 |
| 2023-01-10 | 원/유로 환율 | 1,338.75 원 |
| 2023-01-11 | 원/유로 환율 | 1,332.12 원 |
| 2023-01-12 | 원/유로 환율 | 1,340.44 원 |
| 2023-01-13 | 원/유로 환율 | 1,350.45 원 |
| 2023-01-16 | 원/유로 환율 | 1,343.45 원 |
| 2023-01-17 | 원/유로 환율 | 1,336.18 원 |
| 2023-01-18 | 원/유로 환율 | 1,336.47 원 |
| 2023-01-19 | 원/유로 환율 | 1,338.24 원 |
| 2023-01-20 | 원/유로 환율 | 1,338.96 원 |
| 2023-01-25 | 원/유로 환율 | 1,343.77 원 |
| 2023-01-26 | 원/유로 환율 | 1,346.69 원 |
| 2023-01-27 | 원/유로 환율 | 1,341.49 원 |
| 2023-01-30 | 원/유로 환율 | 1,336.98 원 |
| 2023-01-31 | 원/유로 환율 | 1,332.83 원 |
| 2023-02-01 | 원/유로 환율 | 1,337.02 원 |
| 2023-02-02 | 원/유로 환율 | 1,355.28 원 |
| 2023-02-03 | 원/유로 환율 | 1,330.13 원 |
| 2023-02-06 | 원/유로 환율 | 1,323.9 원 |
| 2023-02-07 | 원/유로 환율 | 1,338.01 원 |
| 2023-02-08 | 원/유로 환율 | 1,347.44 원 |
| 2023-02-09 | 원/유로 환율 | 1,346.73 원 |
| 2023-02-10 | 원/유로 환율 | 1,356.44 원 |
| 2023-02-13 | 원/유로 환율 | 1,349.7 원 |
| 2023-02-14 | 원/유로 환율 | 1,366.69 원 |
| 2023-02-15 | 원/유로 환율 | 1,363.24 원 |
| 2023-02-16 | 원/유로 환율 | 1,367.7 원 |
| 2023-02-17 | 원/유로 환율 | 1,369.19 원 |
| 2023-02-20 | 원/유로 환율 | 1,386.72 원 |
| 2023-02-21 | 원/유로 환율 | 1,384.82 원 |
| 2023-02-22 | 원/유로 환율 | 1,379.9 원 |
| 2023-02-23 | 원/유로 환율 | 1,383.07 원 |
| 2023-02-24 | 원/유로 환율 | 1,377.45 원 |
| 2023-02-27 | 원/유로 환율 | 1,371.9 원 |
| 2023-02-28 | 원/유로 환율 | 1,397.76 원 |
| 2023-03-02 | 원/유로 환율 | 1,407.59 원 |
| 2023-03-03 | 원/유로 환율 | 1,388.89 원 |
| 2023-03-06 | 원/유로 환율 | 1,386.22 원 |
| 2023-03-07 | 원/유로 환율 | 1,385.26 원 |
| 2023-03-08 | 원/유로 환율 | 1,370.68 원 |
| 2023-03-09 | 원/유로 환율 | 1,391.61 원 |
| 2023-03-10 | 원/유로 환율 | 1,396.37 원 |
| 2023-03-13 | 원/유로 환율 | 1,418.76 원 |
| 2023-03-14 | 원/유로 환율 | 1,402.34 원 |
| 2023-03-15 | 원/유로 환율 | 1,400.74 원 |
| 2023-03-16 | 원/유로 환율 | 1,378.17 원 |
| 2023-03-17 | 원/유로 환율 | 1,392.79 원 |
| 2023-03-20 | 원/유로 환율 | 1,390.94 원 |
| 2023-03-21 | 원/유로 환율 | 1,403 원 |
| 2023-03-22 | 원/유로 환율 | 1,408.63 원 |
| 2023-03-23 | 원/유로 환율 | 1,419.77 원 |
| 2023-03-24 | 원/유로 환율 | 1,394.42 원 |
| 2023-03-27 | 원/유로 환율 | 1,389.72 원 |
| 2023-03-28 | 원/유로 환율 | 1,404.58 원 |
| 2023-03-29 | 원/유로 환율 | 1,406.51 원 |
| 2023-03-30 | 원/유로 환율 | 1,408.57 원 |
| 2023-03-31 | 원/유로 환율 | 1,421.53 원 |
| 2023-04-03 | 원/유로 환율 | 1,401.23 원 |
| 2023-04-04 | 원/유로 환율 | 1,435.75 원 |
| 2023-04-05 | 원/유로 환율 | 1,435.83 원 |
| 2023-04-06 | 원/유로 환율 | 1,431.22 원 |
| 2023-04-07 | 원/유로 환율 | 1,439.62 원 |
| 2023-04-10 | 원/유로 환율 | 1,438.79 원 |
| 2023-04-11 | 원/유로 환율 | 1,434.31 원 |
| 2023-04-12 | 원/유로 환율 | 1,440.37 원 |
| 2023-04-13 | 원/유로 환율 | 1,456.09 원 |
| 2023-04-14 | 원/유로 환율 | 1,456.39 원 |
| 2023-04-17 | 원/유로 환율 | 1,427.48 원 |
| 2023-04-18 | 원/유로 환율 | 1,432.73 원 |
| 2023-04-19 | 원/유로 환율 | 1,447.38 원 |
| 2023-04-20 | 원/유로 환율 | 1,444.42 원 |
| 2023-04-21 | 원/유로 환율 | 1,456.05 원 |
| 2023-04-24 | 원/유로 환율 | 1,460.03 원 |
| 2023-04-25 | 원/유로 환율 | 1,472.9 원 |
| 2023-04-26 | 원/유로 환율 | 1,463.3 원 |
| 2023-04-27 | 원/유로 환율 | 1,476.71 원 |
| 2023-04-28 | 원/유로 환율 | 1,477.64 원 |
| 2023-05-02 | 원/유로 환율 | 1,469.33 원 |
| 2023-05-03 | 원/유로 환율 | 1,475.56 원 |
| 2023-05-04 | 원/유로 환율 | 1,481.71 원 |
| 2023-05-08 | 원/유로 환율 | 1,460.41 원 |
| 2023-05-09 | 원/유로 환율 | 1,455.04 원 |
| 2023-05-10 | 원/유로 환율 | 1,450.8 원 |
| 2023-05-11 | 원/유로 환율 | 1,454.7 원 |
| 2023-05-12 | 원/유로 환율 | 1,441.24 원 |
| 2023-05-15 | 원/유로 환율 | 1,447.09 원 |
| 2023-05-16 | 원/유로 환율 | 1,454.79 원 |
| 2023-05-17 | 원/유로 환율 | 1,451.16 원 |
| 2023-05-18 | 원/유로 환율 | 1,451.64 원 |
| 2023-05-19 | 원/유로 환율 | 1,436.12 원 |
| 2023-05-22 | 원/유로 환율 | 1,440.69 원 |
| 2023-05-23 | 원/유로 환율 | 1,426.01 원 |
| 2023-05-24 | 원/유로 환율 | 1,412.77 원 |
| 2023-05-25 | 원/유로 환율 | 1,416.97 원 |
| 2023-05-26 | 원/유로 환율 | 1,419.48 원 |
| 2023-05-30 | 원/유로 환율 | 1,419.45 원 |
| 2023-05-31 | 원/유로 환율 | 1,418.99 원 |
| 2023-06-01 | 원/유로 환율 | 1,413.39 원 |
| 2023-06-02 | 원/유로 환율 | 1,421.54 원 |
| 2023-06-05 | 원/유로 환율 | 1,400.55 원 |
| 2023-06-07 | 원/유로 환율 | 1,398.97 원 |
| 2023-06-08 | 원/유로 환율 | 1,391.21 원 |
| 2023-06-09 | 원/유로 환율 | 1,408.5 원 |
| 2023-06-12 | 원/유로 환율 | 1,391.5 원 |
| 2023-06-13 | 원/유로 환율 | 1,389.55 원 |
| 2023-06-14 | 원/유로 환율 | 1,378.55 원 |
| 2023-06-15 | 원/유로 환율 | 1,382.18 원 |
| 2023-06-16 | 원/유로 환율 | 1,401.84 원 |
| 2023-06-19 | 원/유로 환율 | 1,393.53 원 |
| 2023-06-20 | 원/유로 환율 | 1,398.84 원 |
| 2023-06-21 | 원/유로 환율 | 1,400.35 원 |
| 2023-06-22 | 원/유로 환율 | 1,419.68 원 |
| 2023-06-23 | 원/유로 환율 | 1,414.79 원 |
| 2023-06-26 | 원/유로 환율 | 1,419.85 원 |
| 2023-06-27 | 원/유로 환율 | 1,422.45 원 |
| 2023-06-28 | 원/유로 환율 | 1,427.94 원 |
| 2023-06-29 | 원/유로 환율 | 1,423.84 원 |
| 2023-06-30 | 원/유로 환율 | 1,426.55 원 |
| 2023-07-03 | 원/유로 환율 | 1,439.47 원 |
| 2023-07-04 | 원/유로 환율 | 1,429.8 원 |
| 2023-07-05 | 원/유로 환율 | 1,416.38 원 |
| 2023-07-06 | 원/유로 환율 | 1,411.89 원 |
| 2023-07-07 | 원/유로 환율 | 1,420.36 원 |
| 2023-07-10 | 원/유로 환율 | 1,433.39 원 |
| 2023-07-11 | 원/유로 환율 | 1,434.44 원 |
| 2023-07-12 | 원/유로 환율 | 1,426.12 원 |
| 2023-07-13 | 원/유로 환율 | 1,437.97 원 |
| 2023-07-14 | 원/유로 환율 | 1,432.66 원 |
| 2023-07-17 | 원/유로 환율 | 1,420.92 원 |
| 2023-07-18 | 원/유로 환율 | 1,423.1 원 |
| 2023-07-19 | 원/유로 환율 | 1,416.97 원 |
| 2023-07-20 | 원/유로 환율 | 1,417.63 원 |
| 2023-07-21 | 원/유로 환율 | 1,409.66 원 |
| 2023-07-24 | 원/유로 환율 | 1,426.4 원 |
| 2023-07-25 | 원/유로 환율 | 1,420.14 원 |
| 2023-07-26 | 원/유로 환율 | 1,415.37 원 |
| 2023-07-27 | 원/유로 환율 | 1,417.38 원 |
| 2023-07-28 | 원/유로 환율 | 1,397.94 원 |
| 2023-07-31 | 원/유로 환율 | 1,411.33 원 |
| 2023-08-01 | 원/유로 환율 | 1,401.12 원 |
| 2023-08-02 | 원/유로 환율 | 1,409.67 원 |
| 2023-08-03 | 원/유로 환율 | 1,415.06 원 |
| 2023-08-04 | 원/유로 환율 | 1,422.45 원 |
| 2023-08-07 | 원/유로 환율 | 1,434.68 원 |
| 2023-08-08 | 원/유로 환율 | 1,434.97 원 |
| 2023-08-09 | 원/유로 환율 | 1,437.95 원 |
| 2023-08-10 | 원/유로 환율 | 1,446.97 원 |
| 2023-08-11 | 원/유로 환율 | 1,446.72 원 |
| 2023-08-14 | 원/유로 환율 | 1,445.68 원 |
| 2023-08-16 | 원/유로 환율 | 1,451.52 원 |
| 2023-08-17 | 원/유로 환율 | 1,455.87 원 |
| 2023-08-18 | 원/유로 환율 | 1,458.79 원 |
| 2023-08-21 | 원/유로 환율 | 1,453.54 원 |
| 2023-08-22 | 원/유로 환율 | 1,461.83 원 |
| 2023-08-23 | 원/유로 환율 | 1,452.02 원 |
| 2023-08-24 | 원/유로 환율 | 1,453.6 원 |
| 2023-08-25 | 원/유로 환율 | 1,429.52 원 |
| 2023-08-28 | 원/유로 환율 | 1,431.93 원 |
| 2023-08-29 | 원/유로 환율 | 1,431.8 원 |
