경제 지표를 불러오는 중입니다.
United States indicator
소비자물가지수에서 가격 변동이 심한 식료품과 에너지를 뺀 지수
최신값
337.77 지수직전값·변화
336.79 지수상승데이터 상태
2026-08-31수집 확인 2026-09-21 14:21 UTCAnalysis
차트를 좌우로 밀어 전체 기간을 보세요.
| 기간 | 지표 | 값 |
|---|---|---|
| 2006-11-30 | 근원 소비자물가지수 | 207.8 지수 |
| 2006-12-31 | 근원 소비자물가지수 | 208.1 지수 |
| 2007-01-31 | 근원 소비자물가지수 | 208.6 지수 |
| 2007-02-28 | 근원 소비자물가지수 | 209.135 지수 |
| 2007-03-31 | 근원 소비자물가지수 | 209.418 지수 |
| 2007-04-30 | 근원 소비자물가지수 | 209.747 지수 |
| 2007-05-31 | 근원 소비자물가지수 | 210.058 지수 |
| 2007-06-30 | 근원 소비자물가지수 | 210.392 지수 |
| 2007-07-31 | 근원 소비자물가지수 | 210.773 지수 |
| 2007-08-31 | 근원 소비자물가지수 | 211.119 지수 |
| 2007-09-30 | 근원 소비자물가지수 | 211.554 지수 |
| 2007-10-31 | 근원 소비자물가지수 | 212.077 지수 |
| 2007-11-30 | 근원 소비자물가지수 | 212.66 지수 |
| 2007-12-31 | 근원 소비자물가지수 | 213.168 지수 |
| 2008-01-31 | 근원 소비자물가지수 | 213.771 지수 |
| 2008-02-29 | 근원 소비자물가지수 | 213.939 지수 |
| 2008-03-31 | 근원 소비자물가지수 | 214.42 지수 |
| 2008-04-30 | 근원 소비자물가지수 | 214.56 지수 |
| 2008-05-31 | 근원 소비자물가지수 | 214.936 지수 |
| 2008-06-30 | 근원 소비자물가지수 | 215.424 지수 |
| 2008-07-31 | 근원 소비자물가지수 | 215.965 지수 |
| 2008-08-31 | 근원 소비자물가지수 | 216.393 지수 |
| 2008-09-30 | 근원 소비자물가지수 | 216.713 지수 |
| 2008-10-31 | 근원 소비자물가지수 | 216.788 지수 |
| 2008-11-30 | 근원 소비자물가지수 | 216.947 지수 |
| 2008-12-31 | 근원 소비자물가지수 | 216.925 지수 |
| 2009-01-31 | 근원 소비자물가지수 | 217.346 지수 |
| 2009-02-28 | 근원 소비자물가지수 | 217.792 지수 |
| 2009-03-31 | 근원 소비자물가지수 | 218.253 지수 |
| 2009-04-30 | 근원 소비자물가지수 | 218.706 지수 |
| 2009-05-31 | 근원 소비자물가지수 | 218.904 지수 |
| 2009-06-30 | 근원 소비자물가지수 | 219.112 지수 |
| 2009-07-31 | 근원 소비자물가지수 | 219.263 지수 |
| 2009-08-31 | 근원 소비자물가지수 | 219.496 지수 |
| 2009-09-30 | 근원 소비자물가지수 | 219.92 지수 |
| 2009-10-31 | 근원 소비자물가지수 | 220.501 지수 |
| 2009-11-30 | 근원 소비자물가지수 | 220.666 지수 |
| 2009-12-31 | 근원 소비자물가지수 | 220.881 지수 |
| 2010-01-31 | 근원 소비자물가지수 | 220.633 지수 |
| 2010-02-28 | 근원 소비자물가지수 | 220.731 지수 |
| 2010-03-31 | 근원 소비자물가지수 | 220.783 지수 |
| 2010-04-30 | 근원 소비자물가지수 | 220.822 지수 |
| 2010-05-31 | 근원 소비자물가지수 | 220.962 지수 |
| 2010-06-30 | 근원 소비자물가지수 | 221.194 지수 |
| 2010-07-31 | 근원 소비자물가지수 | 221.363 지수 |
| 2010-08-31 | 근원 소비자물가지수 | 221.509 지수 |
| 2010-09-30 | 근원 소비자물가지수 | 221.711 지수 |
| 2010-10-31 | 근원 소비자물가지수 | 221.83 지수 |
| 2010-11-30 | 근원 소비자물가지수 | 222.149 지수 |
| 2010-12-31 | 근원 소비자물가지수 | 222.343 지수 |
| 2011-01-31 | 근원 소비자물가지수 | 222.803 지수 |
| 2011-02-28 | 근원 소비자물가지수 | 223.213 지수 |
| 2011-03-31 | 근원 소비자물가지수 | 223.454 지수 |
| 2011-04-30 | 근원 소비자물가지수 | 223.727 지수 |
| 2011-05-31 | 근원 소비자물가지수 | 224.175 지수 |
| 2011-06-30 | 근원 소비자물가지수 | 224.697 지수 |
| 2011-07-31 | 근원 소비자물가지수 | 225.218 지수 |
| 2011-08-31 | 근원 소비자물가지수 | 225.862 지수 |
| 2011-09-30 | 근원 소비자물가지수 | 226.118 지수 |
| 2011-10-31 | 근원 소비자물가지수 | 226.506 지수 |
| 2011-11-30 | 근원 소비자물가지수 | 226.899 지수 |
| 2011-12-31 | 근원 소비자물가지수 | 227.405 지수 |
| 2012-01-31 | 근원 소비자물가지수 | 227.877 지수 |
| 2012-02-29 | 근원 소비자물가지수 | 228.034 지수 |
| 2012-03-31 | 근원 소비자물가지수 | 228.478 지수 |
| 2012-04-30 | 근원 소비자물가지수 | 228.905 지수 |
| 2012-05-31 | 근원 소비자물가지수 | 229.224 지수 |
| 2012-06-30 | 근원 소비자물가지수 | 229.623 지수 |
| 2012-07-31 | 근원 소비자물가지수 | 229.97 지수 |
| 2012-08-31 | 근원 소비자물가지수 | 230.233 지수 |
| 2012-09-30 | 근원 소비자물가지수 | 230.659 지수 |
| 2012-10-31 | 근원 소비자물가지수 | 231.024 지수 |
| 2012-11-30 | 근원 소비자물가지수 | 231.33 지수 |
| 2012-12-31 | 근원 소비자물가지수 | 231.725 지수 |
| 2013-01-31 | 근원 소비자물가지수 | 232.229 지수 |
| 2013-02-28 | 근원 소비자물가지수 | 232.569 지수 |
| 2013-03-31 | 근원 소비자물가지수 | 232.794 지수 |
| 2013-04-30 | 근원 소비자물가지수 | 232.832 지수 |
| 2013-05-31 | 근원 소비자물가지수 | 232.996 지수 |
| 2013-06-30 | 근원 소비자물가지수 | 233.35 지수 |
| 2013-07-31 | 근원 소비자물가지수 | 233.88 지수 |
| 2013-08-31 | 근원 소비자물가지수 | 234.336 지수 |
| 2013-09-30 | 근원 소비자물가지수 | 234.7 지수 |
| 2013-10-31 | 근원 소비자물가지수 | 234.921 지수 |
| 2013-11-30 | 근원 소비자물가지수 | 235.359 지수 |
| 2013-12-31 | 근원 소비자물가지수 | 235.759 지수 |
| 2014-01-31 | 근원 소비자물가지수 | 235.961 지수 |
| 2014-02-28 | 근원 소비자물가지수 | 236.185 지수 |
| 2014-03-31 | 근원 소비자물가지수 | 236.625 지수 |
| 2014-04-30 | 근원 소비자물가지수 | 237.072 지수 |
| 2014-05-31 | 근원 소비자물가지수 | 237.529 지수 |
| 2014-06-30 | 근원 소비자물가지수 | 237.837 지수 |
| 2014-07-31 | 근원 소비자물가지수 | 238.195 지수 |
| 2014-08-31 | 근원 소비자물가지수 | 238.405 지수 |
| 2014-09-30 | 근원 소비자물가지수 | 238.786 지수 |
| 2014-10-31 | 근원 소비자물가지수 | 239.191 지수 |
| 2014-11-30 | 근원 소비자물가지수 | 239.458 지수 |
| 2014-12-31 | 근원 소비자물가지수 | 239.584 지수 |
| 2015-01-31 | 근원 소비자물가지수 | 239.811 지수 |
| 2015-02-28 | 근원 소비자물가지수 | 240.172 지수 |
| 2015-03-31 | 근원 소비자물가지수 | 240.755 지수 |
| 2015-04-30 | 근원 소비자물가지수 | 241.346 지수 |
| 2015-05-31 | 근원 소비자물가지수 | 241.688 지수 |
| 2015-06-30 | 근원 소비자물가지수 | 242.064 지수 |
| 2015-07-31 | 근원 소비자물가지수 | 242.565 지수 |
| 2015-08-31 | 근원 소비자물가지수 | 242.817 지수 |
| 2015-09-30 | 근원 소비자물가지수 | 243.316 지수 |
| 2015-10-31 | 근원 소비자물가지수 | 243.768 지수 |
| 2015-11-30 | 근원 소비자물가지수 | 244.241 지수 |
| 2015-12-31 | 근원 소비자물가지수 | 244.547 지수 |
| 2016-01-31 | 근원 소비자물가지수 | 244.955 지수 |
| 2016-02-29 | 근원 소비자물가지수 | 245.51 지수 |
| 2016-03-31 | 근원 소비자물가지수 | 245.913 지수 |
| 2016-04-30 | 근원 소비자물가지수 | 246.551 지수 |
| 2016-05-31 | 근원 소비자물가지수 | 247.137 지수 |
| 2016-06-30 | 근원 소비자물가지수 | 247.54 지수 |
| 2016-07-31 | 근원 소비자물가지수 | 247.829 지수 |
| 2016-08-31 | 근원 소비자물가지수 | 248.423 지수 |
| 2016-09-30 | 근원 소비자물가지수 | 248.842 지수 |
| 2016-10-31 | 근원 소비자물가지수 | 249.142 지수 |
| 2016-11-30 | 근원 소비자물가지수 | 249.481 지수 |
| 2016-12-31 | 근원 소비자물가지수 | 249.92 지수 |
| 2017-01-31 | 근원 소비자물가지수 | 250.467 지수 |
| 2017-02-28 | 근원 소비자물가지수 | 250.998 지수 |
| 2017-03-31 | 근원 소비자물가지수 | 250.944 지수 |
| 2017-04-30 | 근원 소비자물가지수 | 251.227 지수 |
| 2017-05-31 | 근원 소비자물가지수 | 251.43 지수 |
| 2017-06-30 | 근원 소비자물가지수 | 251.746 지수 |
| 2017-07-31 | 근원 소비자물가지수 | 251.985 지수 |
| 2017-08-31 | 근원 소비자물가지수 | 252.535 지수 |
| 2017-09-30 | 근원 소비자물가지수 | 252.812 지수 |
| 2017-10-31 | 근원 소비자물가지수 | 253.526 지수 |
| 2017-11-30 | 근원 소비자물가지수 | 253.816 지수 |
| 2017-12-31 | 근원 소비자물가지수 | 254.344 지수 |
| 2018-01-31 | 근원 소비자물가지수 | 255.204 지수 |
| 2018-02-28 | 근원 소비자물가지수 | 255.711 지수 |
| 2018-03-31 | 근원 소비자물가지수 | 256.271 지수 |
| 2018-04-30 | 근원 소비자물가지수 | 256.63 지수 |
| 2018-05-31 | 근원 소비자물가지수 | 257.145 지수 |
| 2018-06-30 | 근원 소비자물가지수 | 257.399 지수 |
| 2018-07-31 | 근원 소비자물가지수 | 257.699 지수 |
| 2018-08-31 | 근원 소비자물가지수 | 257.891 지수 |
| 2018-09-30 | 근원 소비자물가지수 | 258.368 지수 |
| 2018-10-31 | 근원 소비자물가지수 | 258.917 지수 |
| 2018-11-30 | 근원 소비자물가지수 | 259.439 지수 |
| 2018-12-31 | 근원 소비자물가지수 | 260.063 지수 |
| 2019-01-31 | 근원 소비자물가지수 | 260.766 지수 |
| 2019-02-28 | 근원 소비자물가지수 | 261.186 지수 |
| 2019-03-31 | 근원 소비자물가지수 | 261.567 지수 |
| 2019-04-30 | 근원 소비자물가지수 | 261.997 지수 |
| 2019-05-31 | 근원 소비자물가지수 | 262.217 지수 |
| 2019-06-30 | 근원 소비자물가지수 | 262.739 지수 |
| 2019-07-31 | 근원 소비자물가지수 | 263.28 지수 |
| 2019-08-31 | 근원 소비자물가지수 | 263.877 지수 |
| 2019-09-30 | 근원 소비자물가지수 | 264.388 지수 |
| 2019-10-31 | 근원 소비자물가지수 | 264.97 지수 |
| 2019-11-30 | 근원 소비자물가지수 | 265.548 지수 |
| 2019-12-31 | 근원 소비자물가지수 | 266.02 지수 |
| 2020-01-31 | 근원 소비자물가지수 | 266.716 지수 |
| 2020-02-29 | 근원 소비자물가지수 | 267.37 지수 |
| 2020-03-31 | 근원 소비자물가지수 | 267.054 지수 |
| 2020-04-30 | 근원 소비자물가지수 | 265.746 지수 |
| 2020-05-31 | 근원 소비자물가지수 | 265.412 지수 |
| 2020-06-30 | 근원 소비자물가지수 | 265.849 지수 |
| 2020-07-31 | 근원 소비자물가지수 | 267.389 지수 |
| 2020-08-31 | 근원 소비자물가지수 | 268.422 지수 |
| 2020-09-30 | 근원 소비자물가지수 | 268.933 지수 |
| 2020-10-31 | 근원 소비자물가지수 | 269.306 지수 |
| 2020-11-30 | 근원 소비자물가지수 | 269.981 지수 |
| 2020-12-31 | 근원 소비자물가지수 | 270.341 지수 |
| 2021-01-31 | 근원 소비자물가지수 | 270.387 지수 |
| 2021-02-28 | 근원 소비자물가지수 | 270.793 지수 |
| 2021-03-31 | 근원 소비자물가지수 | 271.459 지수 |
| 2021-04-30 | 근원 소비자물가지수 | 273.66 지수 |
| 2021-05-31 | 근원 소비자물가지수 | 275.465 지수 |
| 2021-06-30 | 근원 소비자물가지수 | 277.651 지수 |
| 2021-07-31 | 근원 소비자물가지수 | 278.648 지수 |
| 2021-08-31 | 근원 소비자물가지수 | 278.997 지수 |
| 2021-09-30 | 근원 소비자물가지수 | 279.698 지수 |
| 2021-10-31 | 근원 소비자물가지수 | 281.668 지수 |
| 2021-11-30 | 근원 소비자물가지수 | 283.406 지수 |
| 2021-12-31 | 근원 소비자물가지수 | 285.18 지수 |
| 2022-01-31 | 근원 소비자물가지수 | 286.757 지수 |
| 2022-02-28 | 근원 소비자물가지수 | 288.273 지수 |
| 2022-03-31 | 근원 소비자물가지수 | 289.056 지수 |
| 2022-04-30 | 근원 소비자물가지수 | 290.514 지수 |
| 2022-05-31 | 근원 소비자물가지수 | 292.063 지수 |
| 2022-06-30 | 근원 소비자물가지수 | 294.05 지수 |
| 2022-07-31 | 근원 소비자물가지수 | 295.088 지수 |
| 2022-08-31 | 근원 소비자물가지수 | 296.535 지수 |
| 2022-09-30 | 근원 소비자물가지수 | 298.226 지수 |
| 2022-10-31 | 근원 소비자물가지수 | 299.399 지수 |
| 2022-11-30 | 근원 소비자물가지수 | 300.325 지수 |
| 2022-12-31 | 근원 소비자물가지수 | 301.394 지수 |
| 2023-01-31 | 근원 소비자물가지수 | 302.642 지수 |
| 2023-02-28 | 근원 소비자물가지수 | 304.123 지수 |
| 2023-03-31 | 근원 소비자물가지수 | 305.147 지수 |
| 2023-04-30 | 근원 소비자물가지수 | 306.534 지수 |
| 2023-05-31 | 근원 소비자물가지수 | 307.652 지수 |
| 2023-06-30 | 근원 소비자물가지수 | 308.322 지수 |
| 2023-07-31 | 근원 소비자물가지수 | 308.96 지수 |
| 2023-08-31 | 근원 소비자물가지수 | 309.58 지수 |
| 2023-09-30 | 근원 소비자물가지수 | 310.539 지수 |
| 2023-10-31 | 근원 소비자물가지수 | 311.457 지수 |
| 2023-11-30 | 근원 소비자물가지수 | 312.392 지수 |
| 2023-12-31 | 근원 소비자물가지수 | 313.195 지수 |
| 2024-01-31 | 근원 소비자물가지수 | 314.319 지수 |
| 2024-02-29 | 근원 소비자물가지수 | 315.564 지수 |
| 2024-03-31 | 근원 소비자물가지수 | 316.792 지수 |
| 2024-04-30 | 근원 소비자물가지수 | 317.649 지수 |
| 2024-05-31 | 근원 소비자물가지수 | 318.095 지수 |
| 2024-06-30 | 근원 소비자물가지수 | 318.39 지수 |
| 2024-07-31 | 근원 소비자물가지수 | 318.94 지수 |
| 2024-08-31 | 근원 소비자물가지수 | 319.75 지수 |
| 2024-09-30 | 근원 소비자물가지수 | 320.732 지수 |
| 2024-10-31 | 근원 소비자물가지수 | 321.731 지수 |
| 2024-11-30 | 근원 소비자물가지수 | 322.657 지수 |
| 2024-12-31 | 근원 소비자물가지수 | 323.259 지수 |
| 2025-01-31 | 근원 소비자물가지수 | 324.638 지수 |
| 2025-02-28 | 근원 소비자물가지수 | 325.465 지수 |
| 2025-03-31 | 근원 소비자물가지수 | 325.69 지수 |
| 2025-04-30 | 근원 소비자물가지수 | 326.467 지수 |
| 2025-05-31 | 근원 소비자물가지수 | 326.893 지수 |
| 2025-06-30 | 근원 소비자물가지수 | 327.658 지수 |
| 2025-07-31 | 근원 소비자물가지수 | 328.682 지수 |
| 2025-08-31 | 근원 소비자물가지수 | 329.7 지수 |
| 2025-09-30 | 근원 소비자물가지수 | 330.418 지수 |
| 2025-11-30 | 근원 소비자물가지수 | 331.043 지수 |
| 2025-12-31 | 근원 소비자물가지수 | 331.814 지수 |
| 2026-01-31 | 근원 소비자물가지수 | 332.793 지수 |
| 2026-02-28 | 근원 소비자물가지수 | 333.512 지수 |
| 2026-03-31 | 근원 소비자물가지수 | 334.165 지수 |
| 2026-04-30 | 근원 소비자물가지수 | 335.423 지수 |
| 2026-05-31 | 근원 소비자물가지수 | 336.121 지수 |
| 2026-06-30 | 근원 소비자물가지수 | 336.065 지수 |
| 2026-07-31 | 근원 소비자물가지수 | 336.789 지수 |
| 2026-08-31 | 근원 소비자물가지수 | 337.765 지수 |
요청한 기간 중 일부 자료가 없음
이 지표는 아직 당시 시점(PIT) 자료를 확보하지 못해 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
이 화면은 공식 통계 자료를 그대로 옮긴 것이며 투자 조언이나 공식 경기 예측이 아닙니다.