경제 지표를 불러오는 중입니다.
United States indicator
개인소비지출 물가지수에서 가격 변동이 심한 식료품과 에너지를 뺀 지수
최신값
130.66 지수직전값·변화
130.34 지수상승데이터 상태
2026-07-31수집 확인 2026-09-21 14:57 UTCAnalysis
차트를 좌우로 밀어 전체 기간을 보세요.
| 기간 | 지표 | 값 |
|---|---|---|
| 2025-11-30 | 근원 개인소비지출 물가지수 | 127.469 지수 |
| 2025-12-31 | 근원 개인소비지출 물가지수 | 127.886 지수 |
| 2026-01-31 | 근원 개인소비지출 물가지수 | 128.455 지수 |
| 2026-02-28 | 근원 개인소비지출 물가지수 | 128.961 지수 |
| 2026-03-31 | 근원 개인소비지출 물가지수 | 129.343 지수 |
| 2026-04-30 | 근원 개인소비지출 물가지수 | 129.681 지수 |
| 2026-05-31 | 근원 개인소비지출 물가지수 | 130.147 지수 |
| 2026-06-30 | 근원 개인소비지출 물가지수 | 130.338 지수 |
| 2026-07-31 | 근원 개인소비지출 물가지수 | 130.658 지수 |
요청한 기간 중 일부 자료가 없음
이 지표는 아직 당시 시점(PIT) 자료를 확보하지 못해 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
이 화면은 공식 통계 자료를 그대로 옮긴 것이며 투자 조언이나 공식 경기 예측이 아닙니다.