경제 지표를 불러오는 중입니다.
United States indicator
미국에서 소비자가 사는 물건과 서비스 가격이 평균적으로 얼마나 올랐는지 보여주는 지수
최신값
334.13 지수직전값·변화
332.81 지수상승데이터 상태
2026-08-31수집 확인 2026-09-21 14:19 UTCAnalysis
차트를 좌우로 밀어 전체 기간을 보세요.
| 기간 | 지표 | 값 |
|---|---|---|
| 2021-11-30 | 소비자물가지수 | 278.919 지수 |
| 2021-12-31 | 소비자물가지수 | 280.845 지수 |
| 2022-01-31 | 소비자물가지수 | 282.543 지수 |
| 2022-02-28 | 소비자물가지수 | 284.5 지수 |
| 2022-03-31 | 소비자물가지수 | 287.674 지수 |
| 2022-04-30 | 소비자물가지수 | 288.561 지수 |
| 2022-05-31 | 소비자물가지수 | 291.298 지수 |
| 2022-06-30 | 소비자물가지수 | 294.957 지수 |
| 2022-07-31 | 소비자물가지수 | 294.913 지수 |
| 2022-08-31 | 소비자물가지수 | 295.097 지수 |
| 2022-09-30 | 소비자물가지수 | 296.349 지수 |
| 2022-10-31 | 소비자물가지수 | 298.007 지수 |
| 2022-11-30 | 소비자물가지수 | 298.786 지수 |
| 2022-12-31 | 소비자물가지수 | 298.832 지수 |
| 2023-01-31 | 소비자물가지수 | 300.42 지수 |
| 2023-02-28 | 소비자물가지수 | 301.45 지수 |
| 2023-03-31 | 소비자물가지수 | 301.821 지수 |
| 2023-04-30 | 소비자물가지수 | 302.845 지수 |
| 2023-05-31 | 소비자물가지수 | 303.334 지수 |
| 2023-06-30 | 소비자물가지수 | 304.014 지수 |
| 2023-07-31 | 소비자물가지수 | 304.609 지수 |
| 2023-08-31 | 소비자물가지수 | 306.082 지수 |
| 2023-09-30 | 소비자물가지수 | 307.276 지수 |
| 2023-10-31 | 소비자물가지수 | 307.696 지수 |
| 2023-11-30 | 소비자물가지수 | 308.148 지수 |
| 2023-12-31 | 소비자물가지수 | 308.741 지수 |
| 2024-01-31 | 소비자물가지수 | 309.698 지수 |
| 2024-02-29 | 소비자물가지수 | 310.967 지수 |
| 2024-03-31 | 소비자물가지수 | 312.345 지수 |
| 2024-04-30 | 소비자물가지수 | 313.023 지수 |
| 2024-05-31 | 소비자물가지수 | 313.175 지수 |
| 2024-06-30 | 소비자물가지수 | 313.044 지수 |
| 2024-07-31 | 소비자물가지수 | 313.569 지수 |
| 2024-08-31 | 소비자물가지수 | 314.062 지수 |
| 2024-09-30 | 소비자물가지수 | 314.732 지수 |
| 2024-10-31 | 소비자물가지수 | 315.631 지수 |
| 2024-11-30 | 소비자물가지수 | 316.528 지수 |
| 2024-12-31 | 소비자물가지수 | 317.604 지수 |
| 2025-01-31 | 소비자물가지수 | 318.961 지수 |
| 2025-02-28 | 소비자물가지수 | 319.679 지수 |
| 2025-03-31 | 소비자물가지수 | 319.785 지수 |
| 2025-04-30 | 소비자물가지수 | 320.302 지수 |
| 2025-05-31 | 소비자물가지수 | 320.62 지수 |
| 2025-06-30 | 소비자물가지수 | 321.435 지수 |
| 2025-07-31 | 소비자물가지수 | 322.169 지수 |
| 2025-08-31 | 소비자물가지수 | 323.291 지수 |
| 2025-09-30 | 소비자물가지수 | 324.245 지수 |
| 2025-11-30 | 소비자물가지수 | 325.063 지수 |
| 2025-12-31 | 소비자물가지수 | 326.031 지수 |
| 2026-01-31 | 소비자물가지수 | 326.588 지수 |
| 2026-02-28 | 소비자물가지수 | 327.46 지수 |
| 2026-03-31 | 소비자물가지수 | 330.293 지수 |
| 2026-04-30 | 소비자물가지수 | 332.407 지수 |
| 2026-05-31 | 소비자물가지수 | 333.979 지수 |
| 2026-06-30 | 소비자물가지수 | 332.568 지수 |
| 2026-07-31 | 소비자물가지수 | 332.813 지수 |
| 2026-08-31 | 소비자물가지수 | 334.131 지수 |
요청한 기간 중 일부 자료가 없음
이 지표는 아직 당시 시점(PIT) 자료를 확보하지 못해 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
이 화면은 공식 통계 자료를 그대로 옮긴 것이며 투자 조언이나 공식 경기 예측이 아닙니다.