경제 지표를 불러오는 중입니다.
United States indicator
미국에서 소비자가 사는 물건과 서비스 가격이 평균적으로 얼마나 올랐는지 보여주는 지수
최신값
334.13 지수직전값·변화
332.81 지수상승데이터 상태
2026-08-31수집 확인 2026-09-21 14:19 UTCAnalysis
차트를 좌우로 밀어 전체 기간을 보세요.
| 기간 | 지표 | 값 |
|---|---|---|
| 2006-11-30 | 소비자물가지수 | 202 지수 |
| 2006-12-31 | 소비자물가지수 | 203.1 지수 |
| 2007-01-31 | 소비자물가지수 | 203.437 지수 |
| 2007-02-28 | 소비자물가지수 | 204.226 지수 |
| 2007-03-31 | 소비자물가지수 | 205.288 지수 |
| 2007-04-30 | 소비자물가지수 | 205.904 지수 |
| 2007-05-31 | 소비자물가지수 | 206.755 지수 |
| 2007-06-30 | 소비자물가지수 | 207.234 지수 |
| 2007-07-31 | 소비자물가지수 | 207.603 지수 |
| 2007-08-31 | 소비자물가지수 | 207.667 지수 |
| 2007-09-30 | 소비자물가지수 | 208.547 지수 |
| 2007-10-31 | 소비자물가지수 | 209.19 지수 |
| 2007-11-30 | 소비자물가지수 | 210.834 지수 |
| 2007-12-31 | 소비자물가지수 | 211.445 지수 |
| 2008-01-31 | 소비자물가지수 | 212.174 지수 |
| 2008-02-29 | 소비자물가지수 | 212.687 지수 |
| 2008-03-31 | 소비자물가지수 | 213.448 지수 |
| 2008-04-30 | 소비자물가지수 | 213.942 지수 |
| 2008-05-31 | 소비자물가지수 | 215.208 지수 |
| 2008-06-30 | 소비자물가지수 | 217.463 지수 |
| 2008-07-31 | 소비자물가지수 | 219.016 지수 |
| 2008-08-31 | 소비자물가지수 | 218.69 지수 |
| 2008-09-30 | 소비자물가지수 | 218.877 지수 |
| 2008-10-31 | 소비자물가지수 | 216.995 지수 |
| 2008-11-30 | 소비자물가지수 | 213.153 지수 |
| 2008-12-31 | 소비자물가지수 | 211.398 지수 |
| 2009-01-31 | 소비자물가지수 | 211.933 지수 |
| 2009-02-28 | 소비자물가지수 | 212.705 지수 |
| 2009-03-31 | 소비자물가지수 | 212.495 지수 |
| 2009-04-30 | 소비자물가지수 | 212.709 지수 |
| 2009-05-31 | 소비자물가지수 | 213.022 지수 |
| 2009-06-30 | 소비자물가지수 | 214.79 지수 |
| 2009-07-31 | 소비자물가지수 | 214.726 지수 |
| 2009-08-31 | 소비자물가지수 | 215.445 지수 |
| 2009-09-30 | 소비자물가지수 | 215.861 지수 |
| 2009-10-31 | 소비자물가지수 | 216.509 지수 |
| 2009-11-30 | 소비자물가지수 | 217.234 지수 |
| 2009-12-31 | 소비자물가지수 | 217.347 지수 |
| 2010-01-31 | 소비자물가지수 | 217.488 지수 |
| 2010-02-28 | 소비자물가지수 | 217.281 지수 |
| 2010-03-31 | 소비자물가지수 | 217.353 지수 |
| 2010-04-30 | 소비자물가지수 | 217.403 지수 |
| 2010-05-31 | 소비자물가지수 | 217.29 지수 |
| 2010-06-30 | 소비자물가지수 | 217.199 지수 |
| 2010-07-31 | 소비자물가지수 | 217.605 지수 |
| 2010-08-31 | 소비자물가지수 | 217.923 지수 |
| 2010-09-30 | 소비자물가지수 | 218.275 지수 |
| 2010-10-31 | 소비자물가지수 | 219.035 지수 |
| 2010-11-30 | 소비자물가지수 | 219.59 지수 |
| 2010-12-31 | 소비자물가지수 | 220.472 지수 |
| 2011-01-31 | 소비자물가지수 | 221.187 지수 |
| 2011-02-28 | 소비자물가지수 | 221.898 지수 |
| 2011-03-31 | 소비자물가지수 | 223.046 지수 |
| 2011-04-30 | 소비자물가지수 | 224.093 지수 |
| 2011-05-31 | 소비자물가지수 | 224.806 지수 |
| 2011-06-30 | 소비자물가지수 | 224.806 지수 |
| 2011-07-31 | 소비자물가지수 | 225.395 지수 |
| 2011-08-31 | 소비자물가지수 | 226.106 지수 |
| 2011-09-30 | 소비자물가지수 | 226.597 지수 |
| 2011-10-31 | 소비자물가지수 | 226.75 지수 |
| 2011-11-30 | 소비자물가지수 | 227.169 지수 |
| 2011-12-31 | 소비자물가지수 | 227.223 지수 |
| 2012-01-31 | 소비자물가지수 | 227.842 지수 |
| 2012-02-29 | 소비자물가지수 | 228.329 지수 |
| 2012-03-31 | 소비자물가지수 | 228.807 지수 |
| 2012-04-30 | 소비자물가지수 | 229.187 지수 |
| 2012-05-31 | 소비자물가지수 | 228.713 지수 |
| 2012-06-30 | 소비자물가지수 | 228.524 지수 |
| 2012-07-31 | 소비자물가지수 | 228.59 지수 |
| 2012-08-31 | 소비자물가지수 | 229.918 지수 |
| 2012-09-30 | 소비자물가지수 | 231.015 지수 |
| 2012-10-31 | 소비자물가지수 | 231.638 지수 |
| 2012-11-30 | 소비자물가지수 | 231.249 지수 |
| 2012-12-31 | 소비자물가지수 | 231.221 지수 |
| 2013-01-31 | 소비자물가지수 | 231.679 지수 |
| 2013-02-28 | 소비자물가지수 | 232.937 지수 |
| 2013-03-31 | 소비자물가지수 | 232.282 지수 |
| 2013-04-30 | 소비자물가지수 | 231.797 지수 |
| 2013-05-31 | 소비자물가지수 | 231.893 지수 |
| 2013-06-30 | 소비자물가지수 | 232.445 지수 |
| 2013-07-31 | 소비자물가지수 | 232.9 지수 |
| 2013-08-31 | 소비자물가지수 | 233.456 지수 |
| 2013-09-30 | 소비자물가지수 | 233.544 지수 |
| 2013-10-31 | 소비자물가지수 | 233.669 지수 |
| 2013-11-30 | 소비자물가지수 | 234.1 지수 |
| 2013-12-31 | 소비자물가지수 | 234.719 지수 |
| 2014-01-31 | 소비자물가지수 | 235.288 지수 |
| 2014-02-28 | 소비자물가지수 | 235.547 지수 |
| 2014-03-31 | 소비자물가지수 | 236.028 지수 |
| 2014-04-30 | 소비자물가지수 | 236.468 지수 |
| 2014-05-31 | 소비자물가지수 | 236.918 지수 |
| 2014-06-30 | 소비자물가지수 | 237.231 지수 |
| 2014-07-31 | 소비자물가지수 | 237.498 지수 |
| 2014-08-31 | 소비자물가지수 | 237.46 지수 |
| 2014-09-30 | 소비자물가지수 | 237.477 지수 |
| 2014-10-31 | 소비자물가지수 | 237.43 지수 |
| 2014-11-30 | 소비자물가지수 | 236.983 지수 |
| 2014-12-31 | 소비자물가지수 | 236.252 지수 |
| 2015-01-31 | 소비자물가지수 | 234.747 지수 |
| 2015-02-28 | 소비자물가지수 | 235.342 지수 |
| 2015-03-31 | 소비자물가지수 | 235.976 지수 |
| 2015-04-30 | 소비자물가지수 | 236.222 지수 |
| 2015-05-31 | 소비자물가지수 | 237.001 지수 |
| 2015-06-30 | 소비자물가지수 | 237.657 지수 |
| 2015-07-31 | 소비자물가지수 | 238.034 지수 |
| 2015-08-31 | 소비자물가지수 | 238.033 지수 |
| 2015-09-30 | 소비자물가지수 | 237.498 지수 |
| 2015-10-31 | 소비자물가지수 | 237.733 지수 |
| 2015-11-30 | 소비자물가지수 | 238.017 지수 |
| 2015-12-31 | 소비자물가지수 | 237.761 지수 |
| 2016-01-31 | 소비자물가지수 | 237.652 지수 |
| 2016-02-29 | 소비자물가지수 | 237.336 지수 |
| 2016-03-31 | 소비자물가지수 | 238.08 지수 |
| 2016-04-30 | 소비자물가지수 | 238.992 지수 |
| 2016-05-31 | 소비자물가지수 | 239.557 지수 |
| 2016-06-30 | 소비자물가지수 | 240.222 지수 |
| 2016-07-31 | 소비자물가지수 | 240.101 지수 |
| 2016-08-31 | 소비자물가지수 | 240.545 지수 |
| 2016-09-30 | 소비자물가지수 | 241.176 지수 |
| 2016-10-31 | 소비자물가지수 | 241.741 지수 |
| 2016-11-30 | 소비자물가지수 | 242.026 지수 |
| 2016-12-31 | 소비자물가지수 | 242.637 지수 |
| 2017-01-31 | 소비자물가지수 | 243.618 지수 |
| 2017-02-28 | 소비자물가지수 | 244.006 지수 |
| 2017-03-31 | 소비자물가지수 | 243.892 지수 |
| 2017-04-30 | 소비자물가지수 | 244.193 지수 |
| 2017-05-31 | 소비자물가지수 | 244.004 지수 |
| 2017-06-30 | 소비자물가지수 | 244.163 지수 |
| 2017-07-31 | 소비자물가지수 | 244.243 지수 |
| 2017-08-31 | 소비자물가지수 | 245.183 지수 |
| 2017-09-30 | 소비자물가지수 | 246.435 지수 |
| 2017-10-31 | 소비자물가지수 | 246.626 지수 |
| 2017-11-30 | 소비자물가지수 | 247.284 지수 |
| 2017-12-31 | 소비자물가지수 | 247.805 지수 |
| 2018-01-31 | 소비자물가지수 | 248.859 지수 |
| 2018-02-28 | 소비자물가지수 | 249.529 지수 |
| 2018-03-31 | 소비자물가지수 | 249.577 지수 |
| 2018-04-30 | 소비자물가지수 | 250.227 지수 |
| 2018-05-31 | 소비자물가지수 | 250.792 지수 |
| 2018-06-30 | 소비자물가지수 | 251.018 지수 |
| 2018-07-31 | 소비자물가지수 | 251.214 지수 |
| 2018-08-31 | 소비자물가지수 | 251.663 지수 |
| 2018-09-30 | 소비자물가지수 | 252.182 지수 |
| 2018-10-31 | 소비자물가지수 | 252.772 지수 |
| 2018-11-30 | 소비자물가지수 | 252.594 지수 |
| 2018-12-31 | 소비자물가지수 | 252.767 지수 |
| 2019-01-31 | 소비자물가지수 | 252.561 지수 |
| 2019-02-28 | 소비자물가지수 | 253.319 지수 |
| 2019-03-31 | 소비자물가지수 | 254.277 지수 |
| 2019-04-30 | 소비자물가지수 | 255.233 지수 |
| 2019-05-31 | 소비자물가지수 | 255.296 지수 |
| 2019-06-30 | 소비자물가지수 | 255.213 지수 |
| 2019-07-31 | 소비자물가지수 | 255.802 지수 |
| 2019-08-31 | 소비자물가지수 | 256.036 지수 |
| 2019-09-30 | 소비자물가지수 | 256.43 지수 |
| 2019-10-31 | 소비자물가지수 | 257.155 지수 |
| 2019-11-30 | 소비자물가지수 | 257.879 지수 |
| 2019-12-31 | 소비자물가지수 | 258.63 지수 |
| 2020-01-31 | 소비자물가지수 | 259.127 지수 |
| 2020-02-29 | 소비자물가지수 | 259.25 지수 |
| 2020-03-31 | 소비자물가지수 | 258.076 지수 |
| 2020-04-30 | 소비자물가지수 | 256.032 지수 |
| 2020-05-31 | 소비자물가지수 | 255.802 지수 |
| 2020-06-30 | 소비자물가지수 | 257.042 지수 |
| 2020-07-31 | 소비자물가지수 | 258.352 지수 |
| 2020-08-31 | 소비자물가지수 | 259.316 지수 |
| 2020-09-30 | 소비자물가지수 | 259.997 지수 |
| 2020-10-31 | 소비자물가지수 | 260.319 지수 |
| 2020-11-30 | 소비자물가지수 | 260.911 지수 |
| 2020-12-31 | 소비자물가지수 | 262.045 지수 |
| 2021-01-31 | 소비자물가지수 | 262.687 지수 |
| 2021-02-28 | 소비자물가지수 | 263.579 지수 |
| 2021-03-31 | 소비자물가지수 | 264.961 지수 |
| 2021-04-30 | 소비자물가지수 | 266.614 지수 |
| 2021-05-31 | 소비자물가지수 | 268.383 지수 |
| 2021-06-30 | 소비자물가지수 | 270.654 지수 |
| 2021-07-31 | 소비자물가지수 | 271.903 지수 |
| 2021-08-31 | 소비자물가지수 | 272.676 지수 |
| 2021-09-30 | 소비자물가지수 | 273.91 지수 |
| 2021-10-31 | 소비자물가지수 | 276.55 지수 |
| 2021-11-30 | 소비자물가지수 | 278.919 지수 |
| 2021-12-31 | 소비자물가지수 | 280.845 지수 |
| 2022-01-31 | 소비자물가지수 | 282.543 지수 |
| 2022-02-28 | 소비자물가지수 | 284.5 지수 |
| 2022-03-31 | 소비자물가지수 | 287.674 지수 |
| 2022-04-30 | 소비자물가지수 | 288.561 지수 |
| 2022-05-31 | 소비자물가지수 | 291.298 지수 |
| 2022-06-30 | 소비자물가지수 | 294.957 지수 |
| 2022-07-31 | 소비자물가지수 | 294.913 지수 |
| 2022-08-31 | 소비자물가지수 | 295.097 지수 |
| 2022-09-30 | 소비자물가지수 | 296.349 지수 |
| 2022-10-31 | 소비자물가지수 | 298.007 지수 |
| 2022-11-30 | 소비자물가지수 | 298.786 지수 |
| 2022-12-31 | 소비자물가지수 | 298.832 지수 |
| 2023-01-31 | 소비자물가지수 | 300.42 지수 |
| 2023-02-28 | 소비자물가지수 | 301.45 지수 |
| 2023-03-31 | 소비자물가지수 | 301.821 지수 |
| 2023-04-30 | 소비자물가지수 | 302.845 지수 |
| 2023-05-31 | 소비자물가지수 | 303.334 지수 |
| 2023-06-30 | 소비자물가지수 | 304.014 지수 |
| 2023-07-31 | 소비자물가지수 | 304.609 지수 |
| 2023-08-31 | 소비자물가지수 | 306.082 지수 |
| 2023-09-30 | 소비자물가지수 | 307.276 지수 |
| 2023-10-31 | 소비자물가지수 | 307.696 지수 |
| 2023-11-30 | 소비자물가지수 | 308.148 지수 |
| 2023-12-31 | 소비자물가지수 | 308.741 지수 |
| 2024-01-31 | 소비자물가지수 | 309.698 지수 |
| 2024-02-29 | 소비자물가지수 | 310.967 지수 |
| 2024-03-31 | 소비자물가지수 | 312.345 지수 |
| 2024-04-30 | 소비자물가지수 | 313.023 지수 |
| 2024-05-31 | 소비자물가지수 | 313.175 지수 |
| 2024-06-30 | 소비자물가지수 | 313.044 지수 |
| 2024-07-31 | 소비자물가지수 | 313.569 지수 |
| 2024-08-31 | 소비자물가지수 | 314.062 지수 |
| 2024-09-30 | 소비자물가지수 | 314.732 지수 |
| 2024-10-31 | 소비자물가지수 | 315.631 지수 |
| 2024-11-30 | 소비자물가지수 | 316.528 지수 |
| 2024-12-31 | 소비자물가지수 | 317.604 지수 |
| 2025-01-31 | 소비자물가지수 | 318.961 지수 |
| 2025-02-28 | 소비자물가지수 | 319.679 지수 |
| 2025-03-31 | 소비자물가지수 | 319.785 지수 |
| 2025-04-30 | 소비자물가지수 | 320.302 지수 |
| 2025-05-31 | 소비자물가지수 | 320.62 지수 |
| 2025-06-30 | 소비자물가지수 | 321.435 지수 |
| 2025-07-31 | 소비자물가지수 | 322.169 지수 |
| 2025-08-31 | 소비자물가지수 | 323.291 지수 |
| 2025-09-30 | 소비자물가지수 | 324.245 지수 |
| 2025-11-30 | 소비자물가지수 | 325.063 지수 |
| 2025-12-31 | 소비자물가지수 | 326.031 지수 |
| 2026-01-31 | 소비자물가지수 | 326.588 지수 |
| 2026-02-28 | 소비자물가지수 | 327.46 지수 |
| 2026-03-31 | 소비자물가지수 | 330.293 지수 |
| 2026-04-30 | 소비자물가지수 | 332.407 지수 |
| 2026-05-31 | 소비자물가지수 | 333.979 지수 |
| 2026-06-30 | 소비자물가지수 | 332.568 지수 |
| 2026-07-31 | 소비자물가지수 | 332.813 지수 |
| 2026-08-31 | 소비자물가지수 | 334.131 지수 |
요청한 기간 중 일부 자료가 없음
이 지표는 아직 당시 시점(PIT) 자료를 확보하지 못해 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
이 화면은 공식 통계 자료를 그대로 옮긴 것이며 투자 조언이나 공식 경기 예측이 아닙니다.