경제 지표를 불러오는 중입니다.
United States indicator
미국 가계가 실제로 지출한 내역을 기준으로 계산한 물가지수
최신값
131.66 지수직전값·변화
131.45 지수상승데이터 상태
2026-07-31수집 확인 2026-09-21 14:56 UTCAnalysis
차트를 좌우로 밀어 전체 기간을 보세요.
| 기간 | 지표 | 값 |
|---|---|---|
| 2021-11-30 | 개인소비지출 물가지수 | 111.5 지수 |
| 2021-12-31 | 개인소비지출 물가지수 | 112.191 지수 |
| 2022-01-31 | 개인소비지출 물가지수 | 112.805 지수 |
| 2022-02-28 | 개인소비지출 물가지수 | 113.471 지수 |
| 2022-03-31 | 개인소비지출 물가지수 | 114.469 지수 |
| 2022-04-30 | 개인소비지출 물가지수 | 114.812 지수 |
| 2022-05-31 | 개인소비지출 물가지수 | 115.525 지수 |
| 2022-06-30 | 개인소비지출 물가지수 | 116.638 지수 |
| 2022-07-31 | 개인소비지출 물가지수 | 116.631 지수 |
| 2022-08-31 | 개인소비지출 물가지수 | 116.956 지수 |
| 2022-09-30 | 개인소비지출 물가지수 | 117.371 지수 |
| 2022-10-31 | 개인소비지출 물가지수 | 117.919 지수 |
| 2022-11-30 | 개인소비지출 물가지수 | 118.224 지수 |
| 2022-12-31 | 개인소비지출 물가지수 | 118.384 지수 |
| 2023-01-31 | 개인소비지출 물가지수 | 119.018 지수 |
| 2023-02-28 | 개인소비지출 물가지수 | 119.369 지수 |
| 2023-03-31 | 개인소비지출 물가지수 | 119.538 지수 |
| 2023-04-30 | 개인소비지출 물가지수 | 119.951 지수 |
| 2023-05-31 | 개인소비지출 물가지수 | 120.15 지수 |
| 2023-06-30 | 개인소비지출 물가지수 | 120.469 지수 |
| 2023-07-31 | 개인소비지출 물가지수 | 120.607 지수 |
| 2023-08-31 | 개인소비지출 물가지수 | 120.97 지수 |
| 2023-09-30 | 개인소비지출 물가지수 | 121.419 지수 |
| 2023-10-31 | 개인소비지출 물가지수 | 121.484 지수 |
| 2023-11-30 | 개인소비지출 물가지수 | 121.493 지수 |
| 2023-12-31 | 개인소비지출 물가지수 | 121.66 지수 |
| 2024-01-31 | 개인소비지출 물가지수 | 122.23 지수 |
| 2024-02-29 | 개인소비지출 물가지수 | 122.598 지수 |
| 2024-03-31 | 개인소비지출 물가지수 | 123.038 지수 |
| 2024-04-30 | 개인소비지출 물가지수 | 123.341 지수 |
| 2024-05-31 | 개인소비지출 물가지수 | 123.348 지수 |
| 2024-06-30 | 개인소비지출 물가지수 | 123.539 지수 |
| 2024-07-31 | 개인소비지출 물가지수 | 123.736 지수 |
| 2024-08-31 | 개인소비지출 물가지수 | 123.889 지수 |
| 2024-09-30 | 개인소비지출 물가지수 | 124.164 지수 |
| 2024-10-31 | 개인소비지출 물가지수 | 124.494 지수 |
| 2024-11-30 | 개인소비지출 물가지수 | 124.637 지수 |
| 2024-12-31 | 개인소비지출 물가지수 | 124.979 지수 |
| 2025-01-31 | 개인소비지출 물가지수 | 125.417 지수 |
| 2025-02-28 | 개인소비지출 물가지수 | 125.921 지수 |
| 2025-03-31 | 개인소비지출 물가지수 | 125.941 지수 |
| 2025-04-30 | 개인소비지출 물가지수 | 126.15 지수 |
| 2025-05-31 | 개인소비지출 물가지수 | 126.38 지수 |
| 2025-06-30 | 개인소비지출 물가지수 | 126.743 지수 |
| 2025-07-31 | 개인소비지출 물가지수 | 126.96 지수 |
| 2025-08-31 | 개인소비지출 물가지수 | 127.293 지수 |
| 2025-09-30 | 개인소비지출 물가지수 | 127.625 지수 |
| 2025-10-31 | 개인소비지출 물가지수 | 127.871 지수 |
| 2025-11-30 | 개인소비지출 물가지수 | 128.152 지수 |
| 2025-12-31 | 개인소비지출 물가지수 | 128.576 지수 |
| 2026-01-31 | 개인소비지출 물가지수 | 129.023 지수 |
| 2026-02-28 | 개인소비지출 물가지수 | 129.539 지수 |
| 2026-03-31 | 개인소비지출 물가지수 | 130.403 지수 |
| 2026-04-30 | 개인소비지출 물가지수 | 130.946 지수 |
| 2026-05-31 | 개인소비지출 물가지수 | 131.576 지수 |
| 2026-06-30 | 개인소비지출 물가지수 | 131.454 지수 |
| 2026-07-31 | 개인소비지출 물가지수 | 131.659 지수 |
요청한 기간 중 일부 자료가 없음
이 지표는 아직 당시 시점(PIT) 자료를 확보하지 못해 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
이 화면은 공식 통계 자료를 그대로 옮긴 것이며 투자 조언이나 공식 경기 예측이 아닙니다.