경제 지표를 불러오는 중입니다.
United States indicator
미국 가계가 실제로 지출한 내역을 기준으로 계산한 물가지수
최신값
131.66 지수직전값·변화
131.45 지수상승데이터 상태
2026-07-31수집 확인 2026-09-21 14:56 UTCAnalysis
차트를 좌우로 밀어 전체 기간을 보세요.
| 기간 | 지표 | 값 |
|---|---|---|
| 2006-11-30 | 개인소비지출 물가지수 | 84.731 지수 |
| 2006-12-31 | 개인소비지출 물가지수 | 85.032 지수 |
| 2007-01-31 | 개인소비지출 물가지수 | 85.316 지수 |
| 2007-02-28 | 개인소비지출 물가지수 | 85.581 지수 |
| 2007-03-31 | 개인소비지출 물가지수 | 85.894 지수 |
| 2007-04-30 | 개인소비지출 물가지수 | 86.096 지수 |
| 2007-05-31 | 개인소비지출 물가지수 | 86.346 지수 |
| 2007-06-30 | 개인소비지출 물가지수 | 86.529 지수 |
| 2007-07-31 | 개인소비지출 물가지수 | 86.661 지수 |
| 2007-08-31 | 개인소비지출 물가지수 | 86.72 지수 |
| 2007-09-30 | 개인소비지출 물가지수 | 87.054 지수 |
| 2007-10-31 | 개인소비지출 물가지수 | 87.318 지수 |
| 2007-11-30 | 개인소비지출 물가지수 | 87.781 지수 |
| 2007-12-31 | 개인소비지출 물가지수 | 87.984 지수 |
| 2008-01-31 | 개인소비지출 물가지수 | 88.206 지수 |
| 2008-02-29 | 개인소비지출 물가지수 | 88.382 지수 |
| 2008-03-31 | 개인소비지출 물가지수 | 88.635 지수 |
| 2008-04-30 | 개인소비지출 물가지수 | 88.799 지수 |
| 2008-05-31 | 개인소비지출 물가지수 | 89.18 지수 |
| 2008-06-30 | 개인소비지출 물가지수 | 89.827 지수 |
| 2008-07-31 | 개인소비지출 물가지수 | 90.245 지수 |
| 2008-08-31 | 개인소비지출 물가지수 | 90.172 지수 |
| 2008-09-30 | 개인소비지출 물가지수 | 90.247 지수 |
| 2008-10-31 | 개인소비지출 물가지수 | 89.651 지수 |
| 2008-11-30 | 개인소비지출 물가지수 | 88.593 지수 |
| 2008-12-31 | 개인소비지출 물가지수 | 88.098 지수 |
| 2009-01-31 | 개인소비지출 물가지수 | 88.108 지수 |
| 2009-02-28 | 개인소비지출 물가지수 | 88.266 지수 |
| 2009-03-31 | 개인소비지출 물가지수 | 88.169 지수 |
| 2009-04-30 | 개인소비지출 물가지수 | 88.295 지수 |
| 2009-05-31 | 개인소비지출 물가지수 | 88.387 지수 |
| 2009-06-30 | 개인소비지출 물가지수 | 88.912 지수 |
| 2009-07-31 | 개인소비지출 물가지수 | 88.922 지수 |
| 2009-08-31 | 개인소비지출 물가지수 | 89.18 지수 |
| 2009-09-30 | 개인소비지출 물가지수 | 89.324 지수 |
| 2009-10-31 | 개인소비지출 물가지수 | 89.663 지수 |
| 2009-11-30 | 개인소비지출 물가지수 | 89.887 지수 |
| 2009-12-31 | 개인소비지출 물가지수 | 89.939 지수 |
| 2010-01-31 | 개인소비지출 물가지수 | 90.136 지수 |
| 2010-02-28 | 개인소비지출 물가지수 | 90.134 지수 |
| 2010-03-31 | 개인소비지출 물가지수 | 90.261 지수 |
| 2010-04-30 | 개인소비지출 물가지수 | 90.31 지수 |
| 2010-05-31 | 개인소비지출 물가지수 | 90.339 지수 |
| 2010-06-30 | 개인소비지출 물가지수 | 90.301 지수 |
| 2010-07-31 | 개인소비지출 물가지수 | 90.378 지수 |
| 2010-08-31 | 개인소비지출 물가지수 | 90.502 지수 |
| 2010-09-30 | 개인소비지출 물가지수 | 90.592 지수 |
| 2010-10-31 | 개인소비지출 물가지수 | 90.881 지수 |
| 2010-11-30 | 개인소비지출 물가지수 | 91.062 지수 |
| 2010-12-31 | 개인소비지출 물가지수 | 91.268 지수 |
| 2011-01-31 | 개인소비지출 물가지수 | 91.542 지수 |
| 2011-02-28 | 개인소비지출 물가지수 | 91.797 지수 |
| 2011-03-31 | 개인소비지출 물가지수 | 92.166 지수 |
| 2011-04-30 | 개인소비지출 물가지수 | 92.557 지수 |
| 2011-05-31 | 개인소비지출 물가지수 | 92.838 지수 |
| 2011-06-30 | 개인소비지출 물가지수 | 92.819 지수 |
| 2011-07-31 | 개인소비지출 물가지수 | 92.977 지수 |
| 2011-08-31 | 개인소비지출 물가지수 | 93.196 지수 |
| 2011-09-30 | 개인소비지출 물가지수 | 93.327 지수 |
| 2011-10-31 | 개인소비지출 물가지수 | 93.329 지수 |
| 2011-11-30 | 개인소비지출 물가지수 | 93.52 지수 |
| 2011-12-31 | 개인소비지출 물가지수 | 93.574 지수 |
| 2012-01-31 | 개인소비지출 물가지수 | 93.894 지수 |
| 2012-02-29 | 개인소비지출 물가지수 | 94.104 지수 |
| 2012-03-31 | 개인소비지출 물가지수 | 94.284 지수 |
| 2012-04-30 | 개인소비지출 물가지수 | 94.408 지수 |
| 2012-05-31 | 개인소비지출 물가지수 | 94.302 지수 |
| 2012-06-30 | 개인소비지출 물가지수 | 94.254 지수 |
| 2012-07-31 | 개인소비지출 물가지수 | 94.288 지수 |
| 2012-08-31 | 개인소비지출 물가지수 | 94.605 지수 |
| 2012-09-30 | 개인소비지출 물가지수 | 94.893 지수 |
| 2012-10-31 | 개인소비지출 물가지수 | 95.174 지수 |
| 2012-11-30 | 개인소비지출 물가지수 | 95.109 지수 |
| 2012-12-31 | 개인소비지출 물가지수 | 95.094 지수 |
| 2013-01-31 | 개인소비지출 물가지수 | 95.275 지수 |
| 2013-02-28 | 개인소비지출 물가지수 | 95.614 지수 |
| 2013-03-31 | 개인소비지출 물가지수 | 95.488 지수 |
| 2013-04-30 | 개인소비지출 물가지수 | 95.391 지수 |
| 2013-05-31 | 개인소비지출 물가지수 | 95.461 지수 |
| 2013-06-30 | 개인소비지출 물가지수 | 95.673 지수 |
| 2013-07-31 | 개인소비지출 물가지수 | 95.792 지수 |
| 2013-08-31 | 개인소비지출 물가지수 | 95.934 지수 |
| 2013-09-30 | 개인소비지출 물가지수 | 95.976 지수 |
| 2013-10-31 | 개인소비지출 물가지수 | 96.103 지수 |
| 2013-11-30 | 개인소비지출 물가지수 | 96.246 지수 |
| 2013-12-31 | 개인소비지출 물가지수 | 96.414 지수 |
| 2014-01-31 | 개인소비지출 물가지수 | 96.614 지수 |
| 2014-02-28 | 개인소비지출 물가지수 | 96.66 지수 |
| 2014-03-31 | 개인소비지출 물가지수 | 96.815 지수 |
| 2014-04-30 | 개인소비지출 물가지수 | 96.987 지수 |
| 2014-05-31 | 개인소비지출 물가지수 | 97.147 지수 |
| 2014-06-30 | 개인소비지출 물가지수 | 97.253 지수 |
| 2014-07-31 | 개인소비지출 물가지수 | 97.391 지수 |
| 2014-08-31 | 개인소비지출 물가지수 | 97.379 지수 |
| 2014-09-30 | 개인소비지출 물가지수 | 97.413 지수 |
| 2014-10-31 | 개인소비지출 물가지수 | 97.384 지수 |
| 2014-11-30 | 개인소비지출 물가지수 | 97.291 지수 |
| 2014-12-31 | 개인소비지출 물가지수 | 97.12 지수 |
| 2015-01-31 | 개인소비지출 물가지수 | 96.654 지수 |
| 2015-02-28 | 개인소비지출 물가지수 | 96.825 지수 |
| 2015-03-31 | 개인소비지출 물가지수 | 97.008 지수 |
| 2015-04-30 | 개인소비지출 물가지수 | 97.094 지수 |
| 2015-05-31 | 개인소비지출 물가지수 | 97.327 지수 |
| 2015-06-30 | 개인소비지출 물가지수 | 97.516 지수 |
| 2015-07-31 | 개인소비지출 물가지수 | 97.605 지수 |
| 2015-08-31 | 개인소비지출 물가지수 | 97.612 지수 |
| 2015-09-30 | 개인소비지출 물가지수 | 97.477 지수 |
| 2015-10-31 | 개인소비지출 물가지수 | 97.477 지수 |
| 2015-11-30 | 개인소비지출 물가지수 | 97.538 지수 |
| 2015-12-31 | 개인소비지출 물가지수 | 97.456 지수 |
| 2016-01-31 | 개인소비지출 물가지수 | 97.496 지수 |
| 2016-02-29 | 개인소비지출 물가지수 | 97.445 지수 |
| 2016-03-31 | 개인소비지출 물가지수 | 97.673 지수 |
| 2016-04-30 | 개인소비지출 물가지수 | 97.993 지수 |
| 2016-05-31 | 개인소비지출 물가지수 | 98.153 지수 |
| 2016-06-30 | 개인소비지출 물가지수 | 98.325 지수 |
| 2016-07-31 | 개인소비지출 물가지수 | 98.342 지수 |
| 2016-08-31 | 개인소비지출 물가지수 | 98.479 지수 |
| 2016-09-30 | 개인소비지출 물가지수 | 98.666 지수 |
| 2016-10-31 | 개인소비지출 물가지수 | 98.868 지수 |
| 2016-11-30 | 개인소비지출 물가지수 | 98.901 지수 |
| 2016-12-31 | 개인소비지출 물가지수 | 99.071 지수 |
| 2017-01-31 | 개인소비지출 물가지수 | 99.451 지수 |
| 2017-02-28 | 개인소비지출 물가지수 | 99.586 지수 |
| 2017-03-31 | 개인소비지출 물가지수 | 99.535 지수 |
| 2017-04-30 | 개인소비지출 물가지수 | 99.725 지수 |
| 2017-05-31 | 개인소비지출 물가지수 | 99.682 지수 |
| 2017-06-30 | 개인소비지출 물가지수 | 99.766 지수 |
| 2017-07-31 | 개인소비지출 물가지수 | 99.803 지수 |
| 2017-08-31 | 개인소비지출 물가지수 | 100.027 지수 |
| 2017-09-30 | 개인소비지출 물가지수 | 100.4 지수 |
| 2017-10-31 | 개인소비지출 물가지수 | 100.531 지수 |
| 2017-11-30 | 개인소비지출 물가지수 | 100.675 지수 |
| 2017-12-31 | 개인소비지출 물가지수 | 100.821 지수 |
| 2018-01-31 | 개인소비지출 물가지수 | 101.199 지수 |
| 2018-02-28 | 개인소비지출 물가지수 | 101.416 지수 |
| 2018-03-31 | 개인소비지출 물가지수 | 101.524 지수 |
| 2018-04-30 | 개인소비지출 물가지수 | 101.766 지수 |
| 2018-05-31 | 개인소비지출 물가지수 | 101.941 지수 |
| 2018-06-30 | 개인소비지출 물가지수 | 102.029 지수 |
| 2018-07-31 | 개인소비지출 물가지수 | 102.137 지수 |
| 2018-08-31 | 개인소비지출 물가지수 | 102.208 지수 |
| 2018-09-30 | 개인소비지출 물가지수 | 102.418 지수 |
| 2018-10-31 | 개인소비지출 물가지수 | 102.595 지수 |
| 2018-11-30 | 개인소비지출 물가지수 | 102.63 지수 |
| 2018-12-31 | 개인소비지출 물가지수 | 102.701 지수 |
| 2019-01-31 | 개인소비지출 물가지수 | 102.648 지수 |
| 2019-02-28 | 개인소비지출 물가지수 | 102.836 지수 |
| 2019-03-31 | 개인소비지출 물가지수 | 103.069 지수 |
| 2019-04-30 | 개인소비지출 물가지수 | 103.36 지수 |
| 2019-05-31 | 개인소비지출 물가지수 | 103.435 지수 |
| 2019-06-30 | 개인소비지출 물가지수 | 103.484 지수 |
| 2019-07-31 | 개인소비지출 물가지수 | 103.622 지수 |
| 2019-08-31 | 개인소비지출 물가지수 | 103.67 지수 |
| 2019-09-30 | 개인소비지출 물가지수 | 103.733 지수 |
| 2019-10-31 | 개인소비지출 물가지수 | 103.917 지수 |
| 2019-11-30 | 개인소비지출 물가지수 | 104.024 지수 |
| 2019-12-31 | 개인소비지출 물가지수 | 104.307 지수 |
| 2020-01-31 | 개인소비지출 물가지수 | 104.49 지수 |
| 2020-02-29 | 개인소비지출 물가지수 | 104.573 지수 |
| 2020-03-31 | 개인소비지출 물가지수 | 104.271 지수 |
| 2020-04-30 | 개인소비지출 물가지수 | 103.838 지수 |
| 2020-05-31 | 개인소비지출 물가지수 | 103.942 지수 |
| 2020-06-30 | 개인소비지출 물가지수 | 104.27 지수 |
| 2020-07-31 | 개인소비지출 물가지수 | 104.578 지수 |
| 2020-08-31 | 개인소비지출 물가지수 | 104.87 지수 |
| 2020-09-30 | 개인소비지출 물가지수 | 105.057 지수 |
| 2020-10-31 | 개인소비지출 물가지수 | 105.151 지수 |
| 2020-11-30 | 개인소비지출 물가지수 | 105.258 지수 |
| 2020-12-31 | 개인소비지출 물가지수 | 105.699 지수 |
| 2021-01-31 | 개인소비지출 물가지수 | 106.147 지수 |
| 2021-02-28 | 개인소비지출 물가지수 | 106.5 지수 |
| 2021-03-31 | 개인소비지출 물가지수 | 107.054 지수 |
| 2021-04-30 | 개인소비지출 물가지수 | 107.618 지수 |
| 2021-05-31 | 개인소비지출 물가지수 | 108.175 지수 |
| 2021-06-30 | 개인소비지출 물가지수 | 108.76 지수 |
| 2021-07-31 | 개인소비지출 물가지수 | 109.256 지수 |
| 2021-08-31 | 개인소비지출 물가지수 | 109.674 지수 |
| 2021-09-30 | 개인소비지출 물가지수 | 110.034 지수 |
| 2021-10-31 | 개인소비지출 물가지수 | 110.762 지수 |
| 2021-11-30 | 개인소비지출 물가지수 | 111.5 지수 |
| 2021-12-31 | 개인소비지출 물가지수 | 112.191 지수 |
| 2022-01-31 | 개인소비지출 물가지수 | 112.805 지수 |
| 2022-02-28 | 개인소비지출 물가지수 | 113.471 지수 |
| 2022-03-31 | 개인소비지출 물가지수 | 114.469 지수 |
| 2022-04-30 | 개인소비지출 물가지수 | 114.812 지수 |
| 2022-05-31 | 개인소비지출 물가지수 | 115.525 지수 |
| 2022-06-30 | 개인소비지출 물가지수 | 116.638 지수 |
| 2022-07-31 | 개인소비지출 물가지수 | 116.631 지수 |
| 2022-08-31 | 개인소비지출 물가지수 | 116.956 지수 |
| 2022-09-30 | 개인소비지출 물가지수 | 117.371 지수 |
| 2022-10-31 | 개인소비지출 물가지수 | 117.919 지수 |
| 2022-11-30 | 개인소비지출 물가지수 | 118.224 지수 |
| 2022-12-31 | 개인소비지출 물가지수 | 118.384 지수 |
| 2023-01-31 | 개인소비지출 물가지수 | 119.018 지수 |
| 2023-02-28 | 개인소비지출 물가지수 | 119.369 지수 |
| 2023-03-31 | 개인소비지출 물가지수 | 119.538 지수 |
| 2023-04-30 | 개인소비지출 물가지수 | 119.951 지수 |
| 2023-05-31 | 개인소비지출 물가지수 | 120.15 지수 |
| 2023-06-30 | 개인소비지출 물가지수 | 120.469 지수 |
| 2023-07-31 | 개인소비지출 물가지수 | 120.607 지수 |
| 2023-08-31 | 개인소비지출 물가지수 | 120.97 지수 |
| 2023-09-30 | 개인소비지출 물가지수 | 121.419 지수 |
| 2023-10-31 | 개인소비지출 물가지수 | 121.484 지수 |
| 2023-11-30 | 개인소비지출 물가지수 | 121.493 지수 |
| 2023-12-31 | 개인소비지출 물가지수 | 121.66 지수 |
| 2024-01-31 | 개인소비지출 물가지수 | 122.23 지수 |
| 2024-02-29 | 개인소비지출 물가지수 | 122.598 지수 |
| 2024-03-31 | 개인소비지출 물가지수 | 123.038 지수 |
| 2024-04-30 | 개인소비지출 물가지수 | 123.341 지수 |
| 2024-05-31 | 개인소비지출 물가지수 | 123.348 지수 |
| 2024-06-30 | 개인소비지출 물가지수 | 123.539 지수 |
| 2024-07-31 | 개인소비지출 물가지수 | 123.736 지수 |
| 2024-08-31 | 개인소비지출 물가지수 | 123.889 지수 |
| 2024-09-30 | 개인소비지출 물가지수 | 124.164 지수 |
| 2024-10-31 | 개인소비지출 물가지수 | 124.494 지수 |
| 2024-11-30 | 개인소비지출 물가지수 | 124.637 지수 |
| 2024-12-31 | 개인소비지출 물가지수 | 124.979 지수 |
| 2025-01-31 | 개인소비지출 물가지수 | 125.417 지수 |
| 2025-02-28 | 개인소비지출 물가지수 | 125.921 지수 |
| 2025-03-31 | 개인소비지출 물가지수 | 125.941 지수 |
| 2025-04-30 | 개인소비지출 물가지수 | 126.15 지수 |
| 2025-05-31 | 개인소비지출 물가지수 | 126.38 지수 |
| 2025-06-30 | 개인소비지출 물가지수 | 126.743 지수 |
| 2025-07-31 | 개인소비지출 물가지수 | 126.96 지수 |
| 2025-08-31 | 개인소비지출 물가지수 | 127.293 지수 |
| 2025-09-30 | 개인소비지출 물가지수 | 127.625 지수 |
| 2025-10-31 | 개인소비지출 물가지수 | 127.871 지수 |
| 2025-11-30 | 개인소비지출 물가지수 | 128.152 지수 |
| 2025-12-31 | 개인소비지출 물가지수 | 128.576 지수 |
| 2026-01-31 | 개인소비지출 물가지수 | 129.023 지수 |
| 2026-02-28 | 개인소비지출 물가지수 | 129.539 지수 |
| 2026-03-31 | 개인소비지출 물가지수 | 130.403 지수 |
| 2026-04-30 | 개인소비지출 물가지수 | 130.946 지수 |
| 2026-05-31 | 개인소비지출 물가지수 | 131.576 지수 |
| 2026-06-30 | 개인소비지출 물가지수 | 131.454 지수 |
| 2026-07-31 | 개인소비지출 물가지수 | 131.659 지수 |
요청한 기간 중 일부 자료가 없음
이 지표는 아직 당시 시점(PIT) 자료를 확보하지 못해 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
이 화면은 공식 통계 자료를 그대로 옮긴 것이며 투자 조언이나 공식 경기 예측이 아닙니다.